لوله مانیسمان (بدون درز)
قیمت لوله مانیسمان در بازار ایران روزانه و پس از مشخص شدن قیمت دلار و میزان تقاضا و عرضه در بازار و چندین پارامتر مهم دیگر تعیین میشود. لذا قیمت امروز لوله های مانیسمان در لیست زیر آپدیت میگردد.
لوله مانیسمان رده 20 نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | رده | برند | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 3,394,495 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 4,403,670 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 6,330,275 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 8,807,339 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 10,412,844 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 12,706,422 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 17,339,450 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 24,174,312 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 33,348,624 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 58,532,110 | 1402/9/11 | |
6 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 58,623,853 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 136,238,532 | 1402/9/11 |
لوله مانیسمان رده 40 نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | رده | برند | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 4,036,697 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 4,908,257 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 7,981,651 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 10,366,972 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 12,293,578 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 16,422,018 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 26,009,174 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 34,220,183 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 47,981,651 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 65,779,817 | 1402/9/11 | |
6 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 96,330,275 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 177,981,651 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 13,903,670 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 22,706,422 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 18,807,339 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 30,733,945 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 36,238,532 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 51,834,862 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 94,055,046 | 1402/9/11 | |
6 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 118,348,624 | 1402/9/11 |
لوله مانیسمان رده 80 نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | رده | برند | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 5,229,358 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 6,605,505 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 12,293,578 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 15,963,303 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 19,908,257 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 27,339,450 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 42,018,349 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 60,366,972 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 79,633,028 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 100,000,000 | 1402/9/11 | |
6 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 139,449,541 | 1402/9/11 |
لوله گوشتدار نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | واحد | حالت | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
43*83 | 20 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
40*90 | 25 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
80*140 | 30 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
60*120 | 30 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
70*140 | 35 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
63*133 | 35 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
80*150 | 35 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
80*220 | 70 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 |