لوله اسپیرال
لوله اسپیرال با توجه به ضخامت های مختلفی که دارند در رده های مختلف ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۸۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۴۰ و ۱۶۰ تولید می شوند که هر چه رده لوله ها بالاتر می رود ضخامت آن ها نیز بیشتر میشود و به طبع آن خواص لوله از قبیل استحکام و مقاومت به خوردگی نیز افزایش مییابد.
لوله اسپیرال نورد لوله و پوشش نیزار نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
18 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
18 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
20 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
20 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
24 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
24 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
32 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
42 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
48 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 |
لوله اسپیرال کالوپ نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
18 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
18 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
20 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
20 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
24 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
24 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
32 اینچ | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 |
لوله اسپیرال اصفهان نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
18 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
18 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
20 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
20 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
24 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
24 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
32 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 |