قیمت ورق آلومینیوم پارس
نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1404/11/09
| نام | ابعاد | ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق آلومینیوم پارس 0.8 میل 2000*1000 - شیت بنگاه تهران | 2000*1000 | 1050 | 0/8 | شیت | کیلوگرم | 4,640,909 | 1404/10/24 | |
| ورق آلومینیوم پارس 5 میل 2000*1000 شیت بنگاه تهران | 2000*1000 | 1050 | 5 | شیت | کیلوگرم | 4,763,636 | 1404/10/24 | |
| ورق آلومینیوم پارس 6 میل۲۰۰۰*۱۰۰۰ - بنگاه تهران | 2000*1000 | 1050 | 6 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/10/24 | |
| ورق آلومینیوم پارس 7 میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت بنگاه تهران | 2000*1000 | 3105 | 7 | شیت | کیلوگرم | 4,763,636 | 1404/10/24 | |
| ورق آلومینیوم پارس 12 میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت بنگاه تهران | 2000*1000 | 1050 | 12 | شیت | کیلوگرم | 5,171,818 | 1404/10/24 | |
| ورق آلومینیوم پارس 14 میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت بنگاه تهران | 2000*1000 | 1050 | 14 | شیت | کیلوگرم | 5,171,818 | 1404/10/24 |
ورق آلومینیوم پارس
ورق آلومینیوم پارس