قیمت ورق سیاه 12 میل
ورق سیاه 12 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1403/7/2 | |
12 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 332,727 | 1403/7/2 | |
12 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 344,545 | 1403/7/2 | |
12 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 330,455 | 1403/7/2 | |
12 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 332,727 | 1403/7/2 | |
12 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 344,545 | 1403/7/2 |
ورق سیاه 12 میل