ورق آلیاژی
ورق آلیاژی
ورق A283 GrC نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | وضعیت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
6 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 352,294 | 1402/9/11 | |
8 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | کارخانه | 348,624 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 354,128 | 1402/9/11 | |
10 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | کارخانه | 332,110 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 340,367 | 1402/9/11 | |
12 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | کارخانه | 326,606 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 333,028 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 287,156 | 1402/9/11 | |
50 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 287,156 | 1402/9/11 |
ورق ST52 نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | وضعیت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | کارخانه | 355,046 | 1402/9/11 | |
6 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 361,468 | 1402/9/11 | |
8 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | کارخانه | 355,046 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 361,468 | 1402/9/11 | |
10 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | کارخانه | 355,046 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 361,468 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 350,459 | 1402/9/11 | |
12 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | کارخانه | 355,046 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 361,468 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 337,615 | 1402/9/11 | |
15 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | کارخانه | 343,119 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 361,468 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*2000 | فابریک | فولاد مبارکه | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 314,679 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 322,018 | 1402/9/11 | |
30 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 341,284 | 1402/9/11 | |
35 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 325,688 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 338,532 | 1402/9/11 |
ورق A36 (ورق دریایی) نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | وضعیت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 347,706 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 341,284 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 330,275 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 330,275 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 330,275 | 1402/9/11 |
ورق A516 Gr70 نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | وضعیت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 370,642 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 370,642 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 370,642 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 370,642 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 356,881 | 1402/9/11 | |
15 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 352,294 | 1402/9/11 |
ورق 17MN4 نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | وضعیت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 375,229 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 375,229 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 375,229 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 375,229 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*1500 | شیت | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 366,055 | 1402/9/11 |
ورق A131 نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | وضعیت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6000*2000 | شیت | - | بنگاه تهران | 332,110 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*2000 | فابریک | - | بنگاه تهران | 331,193 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*2000 | شیت | - | بنگاه تهران | 327,523 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*2000 | شیت | - | بنگاه تهران | 304,587 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*2000 | فابریک | - | بنگاه تهران | 305,505 | 1402/9/11 | |
30 | 6000*2000 | فابریک | - | بنگاه تهران | 310,092 | 1402/9/11 | |
35 | 6000*2000 | فابریک | - | بنگاه تهران | 314,679 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*2000 | فابریک | - | بنگاه تهران | 316,514 | 1402/9/11 |
ورق Ck45 نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | وضعیت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6000*2000 | فابریک | اکسین اهواز | بنگاه تهران | 550,459 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*1200 | فابریک | قطعات | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/9/11 | |
10 | 6000*2000 | فابریک | اکسین اهواز | بنگاه تهران | 541,284 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*1200 | فابریک | قطعات | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/9/11 | |
12 | 6000*2000 | فابریک | اکسین اهواز | بنگاه تهران | 541,284 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*1200 | فابریک | قطعات | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/9/11 | |
15 | 6000*2000 | فابریک | اکسین اهواز | بنگاه تهران | 532,110 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*1200 | فابریک | قطعات | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/9/11 | |
20 | 6000*2000 | فابریک | اکسین اهواز | بنگاه تهران | 550,459 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*2000 | فابریک | اکسین اهواز | بنگاه تهران | 513,761 | 1402/9/11 | |
30 | 6000*2000 | فابریک | اکسین اهواز | بنگاه تهران | 532,110 | 1402/9/11 |
ورق ضد سایش نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | وضعیت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6000*2000 | شیت | چینی | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/9/11 | |
12 | 6000*2000 | شیت | چینی | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/9/11 | |
15 | 6000*2000 | شیت | چینی | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/9/11 | |
25 | 6000*2000 | شیت | چینی | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/9/11 |