قیمت ورق استیل آلیاژ 430

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0/5 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/5 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/5 1250 L 430 رول کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/3 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/3 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/4 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/4 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/4 1000 L 430 رول کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/6 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
0/6 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
0/6 2440*1220 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
0/7 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
0/7 1000 L 430 رول کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
0/7 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
0/8 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
0.8 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
1 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,136,364 1403/4/3
1 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,136,364 1403/4/3
1/2 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
1/2 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
1/5 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
1/5 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
2 1000 L 430 رول کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
2 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
2 2440*1220 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
2 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
3 1500 L 430 رول کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
3 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
3 3000*1500 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3

ورق استیل آلیاژ 430

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 16 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17