قیمت ورق استیل آلیاژ 430
نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1404/11/09
| نام | ابعاد | ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل 430 ضخامت 0.5 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 430 | 0/5 | شیت | کیلوگرم | 2,145,455 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.5 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 430 | 0/5 | شیت | کیلوگرم | 2,172,727 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.5 ابعاد 1250 | 1250 | 430 | 0/5 | رول | کیلوگرم | 2,145,455 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.3 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 430 | 0/3 | شیت | کیلوگرم | 2,163,636 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.3 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 430 | 0/3 | شیت | کیلوگرم | 2,145,455 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.4 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 430 | 0/4 | شیت | کیلوگرم | 2,090,909 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.4 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 430 | 0/4 | شیت | کیلوگرم | 2,172,727 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.4 ابعاد 1000 | 1000 | 430 | 0/4 | رول | کیلوگرم | 2,145,455 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.6 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 430 | 0/6 | شیت | کیلوگرم | 2,109,091 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.6 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 430 | 0/6 | شیت | کیلوگرم | 2,172,727 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.6 ابعاد 2440*1220 | 2440*1220 | 430 | 0/6 | شیت | کیلوگرم | 2,109,091 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.7 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 430 | 0/7 | شیت | کیلوگرم | 2,127,273 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.7 ابعاد 1000 | 1000 | 430 | 0/7 | رول | کیلوگرم | 2,109,091 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.7 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 430 | 0/7 | شیت | کیلوگرم | 2,109,091 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.8 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 430 | 0/8 | شیت | کیلوگرم | 2,109,091 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 0.8 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 430 | 0.8 | شیت | کیلوگرم | 2,109,091 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 1 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 430 | 1 | شیت | کیلوگرم | 2,109,091 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 1 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 430 | 1 | شیت | کیلوگرم | 2,109,091 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 1.2 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 430 | 1/2 | شیت | کیلوگرم | 2,118,182 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 1.2 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 430 | 1/2 | شیت | کیلوگرم | 2,172,727 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 1.5 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 430 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 2,118,182 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 1.5 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 430 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 2,172,727 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 2 ابعاد 1000 | 1000 | 430 | 2 | رول | کیلوگرم | 2,109,091 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 2 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 430 | 2 | شیت | کیلوگرم | 2,109,091 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 2 ابعاد 2440*1220 | 2440*1220 | 430 | 2 | شیت | کیلوگرم | 2,109,091 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 2 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 430 | 2 | شیت | کیلوگرم | 2,172,727 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 3 ابعاد 1500 | 1500 | 430 | 3 | رول | کیلوگرم | 2,345,455 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 3 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 430 | 3 | شیت | کیلوگرم | 2,354,545 | 1404/11/7 | |
| ورق استیل 430 ضخامت 3 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 430 | 3 | شیت | کیلوگرم | 2,345,455 | 1404/11/7 |
ورق استیل آلیاژ 430