پروفیل
قیمت پروفیل و قوطی در بازار به صورت روزانه در لیست قیمت آهنات بروزرسانی می گردد. از پروفیل ها برای افزایش استحکام ، ایمنی و جلوگیری از خوردگی و کاهش وزن سازه ها در ساخت و ساز استفاده می شود
نمایش قیمت با ارزش افزوده
ارتفاع | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 334,862 | 1402/9/11 | |
18 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
18 | 2 | سفارشی | کیلوگرم | بنگاه تهران | 334,862 | 1402/9/11 | |
18 | 2 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
ارتفاع | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 334,862 | 1402/9/11 | |
18 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
18 | 2.5 | سفارشی | کیلوگرم | بنگاه تهران | 334,862 | 1402/9/11 | |
18 | 2.5 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 334,862 | 1402/9/11 | |
20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
22 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 334,862 | 1402/9/11 | |
22 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
22 | 2.5 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
ارتفاع | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 334,862 | 1402/9/11 | |
18 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
18 | 3 | سفارشی | کیلوگرم | بنگاه تهران | 334,862 | 1402/9/11 | |
18 | 3 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 334,862 | 1402/9/11 | |
20 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
۲۰ | 3 | سفارشی | کیلوگرم | بنگاه تهران | 334,862 | 1402/9/11 | |
۲۰ | 3 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
22 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 334,862 | 1402/9/11 | |
22 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
22 | 3 | سفارشی | کیلوگرم | بنگاه تهران | 334,862 | 1402/9/11 | |
22 | 3 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
100*100 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
120*120 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
120*120 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
140*140 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
140*140 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
250*150 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
60*120 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
80*80 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
90*90 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*100 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*100 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
100*100 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
100*150 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*150 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*150 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
100*180 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*180 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
100*200 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*200 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*200 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
120*120 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
120*120 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
120*120 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
140*140 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
140*140 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
140*140 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
150*150 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
150*150 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
150*150 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
150*150 | 4 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
160*160 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
160*160 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
180*180 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
180*180 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
180*180 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
40*80 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
50*100 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
50*100 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
60*80 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
70*70 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
70*70 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
80*80 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
80*80 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
80*80 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
90*90 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
90*90 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
90*90 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140*140 | 6 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
140*140 | 8 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
140*140 | 10 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
150*250 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
180*180 | 6 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
180*180 | 8 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
180*180 | 10 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
200*200 | 6 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
200*200 | 8 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
200*200 | 10 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
300*300 | 6 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
300*300 | 8 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
300*300 | 10 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | طول | وزن | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 متری | 23 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 337,615 | 1402/9/11 | |
3 | 6 متری | 45 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 337,615 | 1402/9/11 | |
3 | 6 متری | 48 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 337,615 | 1402/9/11 | |
3 | 6 متری | 51 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 337,615 | 1402/9/11 | |
3 | 6 متری | 55 | کیلوگرم | کارخانه | 337,615 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 متری الی 7 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
1.25 | 5 متری الی 7 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10*20 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
20*20 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
25*10 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
۳۰*۳۰ | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*50 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*60 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*20 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
۴۰*۴۰ | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*60 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*60 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
80*40 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20*10 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
20*20 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*20 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*30 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*20 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*40 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
50*30 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*30 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*60 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
80*40 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10*20 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
20*20 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
20*30 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*30 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*50 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*60 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*40 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*80 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
۶۰*۶۰ | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*60 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10*10 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
10*20 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
20*20 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
25*10 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
25*25 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*20 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*30 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*20 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*40 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*80 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 412,844 | 1402/9/7 | |
50*30 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
50*50 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*30 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*60 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 412,844 | 1402/9/7 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20*10 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
20*20 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*20 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*30 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*20 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*40 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*80 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
50*30 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
50*50 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*30 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*60 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
120*120 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
40*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
40*60 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*80 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
50*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
70*70 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
80*80 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
90*90 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
90*90 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
120*120 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
40*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
40*60 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
40*80 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
50*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
70*70 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
80*80 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
90*90 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
90*90 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
120*120 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
40*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
40*60 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*80 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
50*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
70*70 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
80*80 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
90*90 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
90*90 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
120*120 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 330,275 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
40*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
40*60 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 339,450 | 1402/9/11 | |
۴۰*۸۰ | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*80 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 339,450 | 1402/9/11 | |
50*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
70*70 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
80*80 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
90*90 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
90*90 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
20*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
40*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
40*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
50*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
50*50 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
60*60 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
70*70 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
80*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
80*80 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
90*90 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
40*20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
40*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
50*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
60*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
70*70 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
80*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
