قیمت پروفیل

نام | سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی تهران 100*100 ضخامت 4 حالت 6 متری | 100*100 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 100*100 ضخامت 8 حالت 6 متری | 100*100 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 527,273 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 100*100 ضخامت 6 حالت 6 متری | 100*100 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 100*100 ضخامت 5 حالت 6 متری | 100*100 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 100*150 ضخامت 8 حالت 6 متری | 100*150 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 527,273 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 100*150 ضخامت 6 حالت 6 متری | 100*150 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 100*150 ضخامت 5 حالت 6 متری | 100*150 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 100*180 ضخامت 8 حالت 6 متری | 100*180 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 527,273 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 100*180 ضخامت 5 حالت 6 متری | 100*180 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 100*200 ضخامت 8 حالت 12 متری | 100*200 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 527,273 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 100*200 ضخامت 6 حالت 12 متری | 100*200 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 100*200 ضخامت 5 حالت 12 متری | 100*200 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 120*120 ضخامت 6 میل 12 متری | 120*120 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 527,273 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 120*120 ضخامت 8 12 متری | 120*120 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 120*120 ضخامت 5 حالت 12 متری | 120*120 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 140*140 ضخامت 5 حالت 12 متری | 140*140 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 140*140 ضخامت 8 حالت 12 متری | 140*140 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 527,273 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 140*140 ضخامت 6 حالت 12 متری | 140*140 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 150*150 ضخامت 5 حالت 12 متری | 150*150 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 150*150 ضخامت 4 حالت 12 متری | 150*150 | 4 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 150*150 ضخامت 8 حالت 12 متری | 150*150 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 527,273 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 150*150 ضخامت 6 حالت 12 متری | 150*150 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران160*160 ضخامت 5 12 متری کارخانه | 160*160 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 160*160 ضخامت 6 حالت 12 متری | 160*160 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 180*180 ضخامت 8 حالت 12متری | 180*180 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 527,273 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 180*180 ضخامت 5 حالت 12متری | 180*180 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 180*180 ضخامت 6 حالت 12متری | 180*180 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 40*80 ضخامت 5 کارخانه | 40*80 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 50*100 ضخامت 6 حالت 6 متری | 50*100 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 50*100 ضخامت 5 حالت 6 متری | 50*100 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 60*60 ضخامت 5 کارخانه | 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 60*80 ضخامت 6 حالت 6 متری | 60*80 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 70*70 ضخامت 5 کارخانه | 70*70 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 70*70 ضخامت 6 حالت 12 متری | 70*70 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 80*80 ضخامت 8 حالت 6 متری | 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 527,273 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 80*80 ضخامت 6 حالت 6 متری | 80*80 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 80*80 ضخامت 5 حالت 6 متری | 80*80 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران80*80 ضخامت 4 کارخانه | 80*80 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 90*90 ضخامت 8 حالت 6 متری | 90*90 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 527,273 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 90*90 ضخامت 6 حالت 6 متری | 90*90 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 509,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی تهران 90*90 ضخامت 5 حالت 6 متری | 90*90 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 490,909 | 1404/6/23 |
نام | سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی اصفهان 100*100 ضخامت 5 کارخانه | 100*100 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 18,182 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی اصفهان 100*100 ضخامت 6 کارخانه | 100*100 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 18,182 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی اصفهان 120*120 ضخامت 5 کارخانه | 120*120 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 18,182 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی اصفهان 120*120 ضخامت 6 کارخانه | 120*120 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 18,182 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی اصفهان 140*140 ضخامت 5 کارخانه | 140*140 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 18,182 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی اصفهان 140*140 ضخامت 6 کارخانه | 140*140 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 18,182 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی اصفهان 250*150 ضخامت 6 کارخانه | 250*150 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 18,182 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی اصفهان 60*120 ضخامت 6 کارخانه | 60*120 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 18,182 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی اصفهان 80*80 ضخامت 5 کارخانه | 80*80 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 18,182 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی اصفهان 90*90 ضخامت 5 کارخانه | 90*90 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 18,182 | 1404/6/23 |
نام | سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی کالوپ 140*140 ضخامت 6 حالت 6 متری - 12 متری | 140*140 | 6 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی کالوپ 140*140 ضخامت 8 حالت 6 متری - 12 متری | 140*140 | 8 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی کالوپ 140*140 ضخامت 10 حالت 6 متری - 12 متری | 140*140 | 10 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 545,455 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی کالوپ 150*250 ضخامت 8 حالت 6 متری - 12 متری | 150*250 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی کالوپ 180*180 ضخامت 6 حالت 6 متری / 12 متری | 180*180 | 6 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی کالوپ 180*180 ضخامت 8 حالت 6 متری - 12 متری | 180*180 | 8 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی کالوپ 180*180 ضخامت 10 حالت 6 متری - 12 متری | 180*180 | 10 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 545,455 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی کالوپ 200*200 ضخامت 6 حالت 6 متری - 12 متری | 200*200 | 6 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی کالوپ 200*200 ضخامت 8 حالت 6 متری - 12 متری | 200*200 | 8 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی کالوپ 200*200 ضخامت 10 حالت 6 متری - 12 متری | 200*200 | 10 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 545,455 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی کالوپ 300*300 ضخامت 6 حالت 6 متری - 12 متری | 300*300 | 6 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی کالوپ 300*300 ضخامت 8 حالت 6 متری - 12 متری | 300*300 | 8 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل صنعتی کالوپ 300*300 ضخامت 10 حالت 6 متری - 12 متری | 300*300 | 10 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 545,455 | 1404/6/23 |
نام | سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل زد ۲ میل - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - بنگاه تهران | 18 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۲ میل - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - کارخانه | 18 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۲- ارتفاع ۱۸ -سفارشی - بنگاه تهران | 18 | 2 | سفارشی | کیلوگرم | بنگاه تهران | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۲ - ارتفاع ۱۸ - سفارشی - کارخانه | 18 | 2 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 409,091 | 1404/6/23 |
نام | سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل زد ۲.۵ میل - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - بنگاه تهران | 18 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۲.۵ میل - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - کارخانه | 18 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۲.۵ میل - ارتفاع ۱۸ -سفارشی - بنگاه تهران | 18 | 2.5 | سفارشی | کیلوگرم | بنگاه تهران | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۲.۵ میل - ارتفاع ۱۸ -سفارشی - کارخانه | 18 | 2.5 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۲.۵ میل - ارتفاع ۲۰ -۶ متری - بنگاه تهران | 20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۲.۵ میل - ارتفاع ۲۰ -۶ متری - کارخانه | 20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۲.۵ میل - ارتفاع ۲۲ -۶ متری - بنگاه تهران | 22 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۲.۵ میل - ارتفاع ۲۲ -۶ متری -کارخانه | 22 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۲.۵ میل - ارتفاع ۲۲ - سفارشی - کارخانه | 22 | 2.5 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 409,091 | 1404/6/23 |
نام | سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل زد ۳ میل - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - بنگاه تهران | 18 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 436,364 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۳ میل - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - کارخانه | 18 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 436,364 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۳ میل - ارتفاع ۱۸ -سفارشی - بنگاه تهران | 18 | 3 | سفارشی | کیلوگرم | بنگاه تهران | 436,364 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۳ میل - ارتفاع ۱۸ -سفارشی - کارخانه | 18 | 3 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 436,364 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۳ میل - ارتفاع ۲۰ -۶ متری - بنگاه تهران | 20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 436,364 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۳ میل - ارتفاع ۲۰ -۶ متری - کارخانه | 20 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 436,364 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۳ میل - ارتفاع ۲۰ - سفارشی - بنگاه تهران | ۲۰ | 3 | سفارشی | کیلوگرم | بنگاه تهران | 436,364 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۳ میل - ارتفاع ۲۰ - سفارشی - کارخانه | ۲۰ | 3 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 436,364 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۳ میل - ارتفاع ۲۲ -۶ متری - بنگاه تهران | 22 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 436,364 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۳ میل - ارتفاع ۲۲ -۶ متری - کارخانه | 22 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 436,364 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۳ میل - ارتفاع ۲۲ - سفارشی - بنگاه تهران | 22 | 3 | سفارشی | کیلوگرم | بنگاه تهران | 436,364 | 1404/6/23 | |
پروفیل زد ۳ - ارتفاع ۲۲ - سفارشی - کارخانه | 22 | 3 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 436,364 | 1404/6/23 |
نام | سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل سی- ۳ میل فولاد بام اسپادانا وزن 23 - ۶ متری- بنگاه تهران | 23 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل سی- ۳ میل فولاد بام اسپادانا وزن 45 حالت ۶ متری بنگاه تهران | 45 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل سی- ۳ میل فولاد بام اسپادانا وزن 48 حالت ۶ متری بنگاه تهران | 48 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل سی- ۳ میل فولاد بام اسپادانا وزن 41 حالت ۶ متری بنگاه تهران | 51 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 409,091 | 1404/6/23 | |
پروفیل سی- ۳ میل فولاد بام اسپادانا وزن 55 حالت ۶ متری کارخانه | 55 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 409,091 | 1404/6/23 |
نام | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پرفیل آبرو گالوانیزه فولاد بام اسپادانا ضخامت 1 میل طول 5 - 7 متری | 1 | 5 متری الی 7 متری | کیلوگرم | کارخانه | 436,364 | 1404/6/23 | |
پرفیل آبرو گالوانیزه فولاد بام اسپادانا ضخامت 1.25 میل طول 5 - 7 متری | 1.25 | 5 متری الی 7 متری | کیلوگرم | کارخانه | 436,364 | 1404/6/23 |
نام | سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل مبلی ضخامت 0.7 سایز 10*20 حالت ۶ متری | 10*20 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.7 سایز 20*20- ۶متری | 20*20 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی سایز 10*25 ضخامت 0.7 حالت ۶متری | 25*10 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.7 میل سایز ۳۰*۳۰ حالت ۶متری | ۳۰*۳۰ | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.7 میل سایز 30*50 حالت ۶ متری | 30*50 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.7 میل سایز 30*60 حالت ۶ متری | 30*60 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.7 میل سایز ۲۰*۴۰ حالت ۶متری | 40*20 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.7 میل سایز ۴۰*۴۰ حالت ۶متری | ۴۰*۴۰ | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.7 میل سایز 60*40 حالت ۶متری | 40*60 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.7 میل سایز 60*60 حالت ۶متری | 60*60 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.7 سایز 40*80 ۶متری | 80*40 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 |
نام | سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل مبلی ضخامت 0.9 میل سایز 20*10 حالت ۶ متری | 20*10 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.9 میل سایز 20*20 سایز ۶ متری | 20*20 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.9 میل سایز 20*30 حالت ۶ متری | 30*20 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.9 میل سایز ۳۰*۳۰ حالت ۶متری | 30*30 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.9 میل سایز 40*20 حالت ۶ متری | 40*20 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.9 میل سایز ۴۰*۴۰ حالت ۶ متری | 40*40 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.9 میل سایز 30*50 ۶ متری | 50*30 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.9 میل سایز 30*60 حالت ۶متری | 60*30 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت میل سایز 60*60 حالت ۶ متری | 60*60 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 0.9 میل -40*80 حالت ۶ متری | 80*40 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 |
نام | سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل مبلی ضخامت 1.25 میل سایز 20*10 حالت ۶ متری | 10*20 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.25 سایز 20*20 حالت ۶متری | 20*20 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.25 میل سایز 20*30 حالت ۶ متری | 20*30 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.25 میل سایز 30*30 حالت ۶ متری | 30*30 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.25 میل سایز 50*30 حالت ۶ متری | 30*50 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.25 میل سایز 60*30 حالت ۶ متری | 30*60 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.25 میل سایز 40*40 حالت ۶ متری | 40*40 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.25 میل سایز 40*80 حالت ۶ متری | 40*80 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.25 میل سایز 20*40 حالت ۶ متری | ۶۰*۶۰ | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.25 میل سایز 60*60 حالت ۶ متری | 60*60 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 |
نام | سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 10*10 حالت ۶ متری | 10*10 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 10*20 حالت ۶ متری | 10*20 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 20*20 حالت ۶ متری | 20*20 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 10*25 حالت ۶ متری | 25*10 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 25*25 حالت ۶ متری | 25*25 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 20*30 حالت ۶ متری | 30*20 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 30*30 حالت ۶ متری | 30*30 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 20*40 حالت ۶ متری | 40*20 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 40*40 حالت ۶ متری | 40*40 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 80*40 حالت ۶ متری | 40*80 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 30*50 حالت ۶ متری | 50*30 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 50*50 حالت ۶ متری | 50*50 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 30*60 حالت ۶ متری | 60*30 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل سایز 60*60 حالت ۶ متری | 60*60 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 |
نام | سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل مبلی ضخامت 1 میل سایز 20*10 حالت ۶ متری | 20*10 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1 میل سایز 20*20 حالت ۶ متری | 20*20 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1 میل سایز 30*20 حالت ۶ متری | 30*20 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1 میل سایز 30*30 حالت ۶ متری | 30*30 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1 میل سایز 40*20 حالت ۶ متری | 40*20 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1 میل سایز 40*40 حالت ۶ متری | 40*40 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1 میل سایز 40*80 حالت ۶ متری | 40*80 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1 میل سایز 50*30 حالت ۶ متری | 50*30 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
پروفیل مبلی ضخامت 1 میل سایز 50*50 حالت ۶ متری | 50*50 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1404/6/23 | |
