قیمت پروفیل ساختمانی کیان پرشیا
پروفیل ساختمانی کیان پرشیا نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
120*120 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
20*20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
20*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 336,364 | 1403/7/4 | |
30*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 327,273 | 1403/7/4 | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 336,364 | 1403/7/4 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
40*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 336,364 | 1403/7/4 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
40*60 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 336,364 | 1403/7/4 | |
۴۰*۸۰ | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 336,364 | 1403/7/4 | |
40*80 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 336,364 | 1403/7/4 | |
50*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
70*70 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
80*80 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
90*90 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 | |
90*90 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 327,273 | 1403/7/4 |
پروفیل ساختمانی کیان پرشیا