قیمت لوله مانیسمان رده 40
نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1405/03/23
| نام | سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 وارداتی | 40 | 0 | 6 اینچ | وارداتی | شاخه | بنگاه تهران | 318,181,818 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 اهواز | 40 | 0 | 6 اینچ | اهواز | شاخه | بنگاه تهران | 318,181,818 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 اهواز | 40 | 0 | 5 اینچ | اهواز | شاخه | بنگاه تهران | 254,545,455 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 اهواز | 40 | 0 | 4 اینچ | اهواز | شاخه | بنگاه تهران | 205,454,545 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 اهواز | 40 | 0 | 3 اینچ | اهواز | شاخه | بنگاه تهران | 130,000,000 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 اهواز | 40 | 0 | 1/2 2 اینچ | اهواز | شاخه | بنگاه تهران | 101,818,182 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 اهواز | 40 | 0 | 2 اینچ | اهواز | شاخه | بنگاه تهران | 75,454,545 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 اهواز | 40 | 0 | 1/2 1 اینچ | اهواز | شاخه | بنگاه تهران | 57,272,727 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 اهواز | 40 | 0 | 1 اینچ | اهواز | شاخه | بنگاه تهران | 35,454,545 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 وارداتی | 40 | 0 | 8 اینچ | وارداتی | شاخه | بنگاه تهران | 500,000,000 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 وارداتی | 40 | 0 | 1/2 اینچ | وارداتی | شاخه | بنگاه تهران | 22,272,727 | 1405/3/11 | |
| لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 وارداتی | 40 | 0 | 5 اینچ | وارداتی | شاخه | بنگاه تهران | 254,545,455 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 وارداتی | 40 | 0 | 4 اینچ | وارداتی | شاخه | بنگاه تهران | 200,000,000 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 وارداتی | 40 | 0 | 3 اینچ | وارداتی | شاخه | بنگاه تهران | 130,000,000 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 وارداتی | 40 | 0 | 1/2 2 اینچ | وارداتی | شاخه | بنگاه تهران | 101,818,182 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 وارداتی | 40 | 0 | 2 اینچ | وارداتی | شاخه | بنگاه تهران | 75,454,545 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 وارداتی | 40 | 0 | 1/2 1 اینچ | وارداتی | شاخه | بنگاه تهران | 57,272,727 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 وارداتی | 40 | 0 | 1/4 1 اینچ | وارداتی | شاخه | بنگاه تهران | 45,454,545 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 وارداتی | 40 | 0 | 1 اینچ | وارداتی | شاخه | بنگاه تهران | 35,000,000 | 1405/3/19 | |
| لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 وارداتی | 40 | 0 | 3/4 اینچ | وارداتی | شاخه | بنگاه تهران | 24,545,455 | 1405/3/11 |
لوله مانیسمان رده 40
لوله مانیسمان رده 40