ناودانی و نبشی
قیمت ناودانی و نبشی به صورت روزانه و منظم و دقیق در سایت آهنات بروز میشود.
نبشی نستا نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 211,009 | 1402/8/30 |
نبشی زنجان نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 206,422 | 1402/8/30 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 218,349 | 1402/8/30 | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 227,523 | 1402/8/29 | |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/8/29 |
نبشی آونگان نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 232,110 | 1402/8/29 | |
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 232,110 | 1402/8/29 | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 224,771 | 1402/8/29 | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 224,771 | 1402/8/29 |
نبشی فولاد جاوید بناب نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 224,771 | 1402/8/30 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 250,459 | 1402/8/29 | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 235,321 | 1402/8/29 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 213,761 | 1402/8/30 | |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 235,780 | 1402/8/29 | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 213,761 | 1402/8/30 | |
60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 246,789 | 1402/8/29 |
نبشی ناب تبریز نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 206,422 | 1402/8/30 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 206,422 | 1402/8/30 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 206,422 | 1402/8/30 | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 220,183 | 1402/8/29 | |
50*50 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/8/30 | |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 227,706 | 1402/8/29 | |
70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 226,789 | 1402/8/29 | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 226,789 | 1402/8/29 |
نبشی شکفته نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 224,312 | 1402/8/29 | |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 225,138 | 1402/8/29 | |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 260,459 | 1402/8/29 | |
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 225,505 | 1402/8/29 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 224,404 | 1402/8/29 | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 227,248 | 1402/8/29 | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 225,505 | 1402/8/29 | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 244,679 | 1402/8/29 | |
80*80 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 224,495 | 1402/8/29 |
نبشی آریان فولاد نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 224,312 | 1402/8/29 | |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 239,083 | 1402/8/29 | |
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 224,312 | 1402/8/29 | |
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 239,083 | 1402/8/29 | |
150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 365,138 | 1402/8/29 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 226,147 | 1402/8/29 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 206,422 | 1402/8/30 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 224,771 | 1402/8/30 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 206,422 | 1402/8/30 | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 206,422 | 1402/8/30 | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 222,018 | 1402/8/30 | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 221,101 | 1402/8/29 | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 235,046 | 1402/8/29 | |
70*70 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 221,101 | 1402/8/29 | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 221,101 | 1402/8/29 | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 235,413 | 1402/8/29 |
نبشی صنایع فولاد کوهپایه نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 243,028 | 1402/8/29 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 240,550 | 1402/8/29 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 225,688 | 1402/8/30 |
نبشی ظهوریان نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 222,477 | 1402/8/29 | |
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 232,110 | 1402/8/29 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 214,679 | 1402/8/30 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 215,596 | 1402/8/30 | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 224,771 | 1402/8/29 | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 236,330 | 1402/8/29 | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 231,193 | 1402/8/29 | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 224,771 | 1402/8/29 | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 232,110 | 1402/8/29 | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 222,018 | 1402/8/29 |
نبشی منظومه نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 222,018 | 1402/8/30 | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 223,394 | 1402/8/29 | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 231,193 | 1402/8/29 | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 223,394 | 1402/8/29 | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 231,193 | 1402/8/29 | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 223,394 | 1402/8/29 |
نبشی فولاد سپهر ایرانیان نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 221,101 | 1402/8/29 | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 221,101 | 1402/8/29 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 221,101 | 1402/8/29 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 208,257 | 1402/8/30 | |
40*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 221,101 | 1402/8/29 | |
50*50 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 208,257 | 1402/8/30 | |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 221,101 | 1402/8/29 | |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 221,101 | 1402/8/29 | |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 221,101 | 1402/8/29 |
ناودانی ساختمانی نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 222,018 | 1402/8/29 | |
10 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 218,349 | 1402/8/30 | |
10 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
10 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 224,771 | 1402/8/30 | |
10 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 234,862 | 1402/8/30 | |
10 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 216,514 | 1402/8/30 | |
12 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 206,422 | 1402/8/30 | |
12 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 224,771 | 1402/8/30 | |
14 | 14 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 225,688 | 1402/8/29 | |
14 | 14 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 224,771 | 1402/8/30 | |
14 | 14 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
16 | 16 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 225,688 | 1402/8/29 | |
18 | 18 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
20 | 20 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/30 | |
5 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
6 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 218,349 | 1402/8/30 | |
6 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/30 | |
6 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
6 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 223,853 | 1402/8/30 | |
6 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 216,514 | 1402/8/30 | |
8 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 223,853 | 1402/8/29 | |
8 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 218,349 | 1402/8/30 | |
8 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 224,771 | 1402/8/30 | |
8 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/8/30 | |
8 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 216,514 | 1402/8/30 |
ناودانی هم وزن اروپا نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 249,541 | 1402/8/29 | |
12 | 12 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 249,541 | 1402/8/29 | |
14 | 14 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 246,789 | 1402/8/29 | |
16 | 16 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 246,789 | 1402/8/29 | |
18 | 18 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 276,147 | 1402/8/29 | |
20 | 20 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 300,917 | 1402/8/29 | |
22 | 22 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 272,477 | 1402/8/29 | |
24 | 24 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 287,156 | 1402/8/29 | |
8 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 261,468 | 1402/8/29 |
ناودانی اروپایی نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 229,358 | 1402/8/30 | |
12 | 12 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 231,193 | 1402/8/30 | |
14 | 14 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 226,606 | 1402/8/30 | |
16 | 16 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 224,771 | 1402/8/30 | |
18 | 18 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 240,367 | 1402/8/30 | |
20 | 20 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 270,642 | 1402/8/30 | |
22 | 22 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 266,055 | 1402/8/30 | |
24 | 24 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 252,294 | 1402/8/30 | |
26 | 26 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/30 | |
28 | 28 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/30 | |
30 | 30 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
32 | 32 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/30 | |
35 | 35 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
38 | 38 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
4 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
40 | 40 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
5 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
65 | 65 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/29 | |
8 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 240,367 | 1402/8/30 |
سپری نورد سجاد نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/30 | |
4 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 229,358 | 1402/8/30 | |
5 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 229,358 | 1402/8/30 | |
6 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 232,110 | 1402/8/30 |
نبشی و ناودانی دو مورد از پرکاربرد ترین محصولات در صنعت و ساختمان سازی اند. این محصولات نوعی از پروفیل باز هستند، که دارای تفاوت های ظاهری و همچنین کاربردهای متفاوتی هستند،