ورق گالوانیزه
قیمت ورق گالوانیزه و انواع ورق ( قیمت ورق استیل ، ورق روغنی ، قیمت ورق روغنی ... ) به روز در ایران پس از مشخص شدن وضعیت عرضه و تقاضا و با توجه به نرخ دلار در بازار اعلام میگردد.
ورق گالوانیزه هفت الماس نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 447,706 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.4 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 443,119 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 408,257 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 408,257 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 390,826 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 390,826 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 371,560 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 371,560 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 370,642 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 370,642 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 393,578 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 396,330 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق گالوانیزه کاشان نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 529,358 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.3 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 529,358 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 484,404 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.4 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 459,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 458,716 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 455,963 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 459,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 423,853 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 378,899 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 369,725 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 365,138 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 365,138 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 366,972 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق گالوانیزه تاراز نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 446,789 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 411,009 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 411,927 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 392,661 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 392,661 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 377,064 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 377,064 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 365,138 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | رول | کارخانه | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 366,972 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 374,312 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 372,477 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 372,477 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 371,560 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 371,560 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق گالوانیزه شهرکرد نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 455,046 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 475,229 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 411,927 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 392,661 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 392,661 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 377,064 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 377,064 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 365,138 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 366,972 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 374,312 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 372,477 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 372,477 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 371,560 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 371,560 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق گالوانیزه چینی نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1000 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.3 | 1250 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.4 | 1250 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق گالوانیزه شهریار تبریز نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 377,064 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 377,064 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 406,422 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 406,422 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
3 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 443,119 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
3 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 433,945 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق گالوانیزه دشتستان نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 1402/8/27 |