قیمت لوله اسپیرال کالوپ

نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1404/06/25
نام | سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله اسپیرال کالوپ 16 اینچ ضخامت 5 | 16 اینچ | 5 | 6 متری | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 477,273 | 1404/6/25 | |
لوله اسپیرال کالوپ 18 اینچ ضخامت 5 | 18 اینچ | 5 | 6 متری | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 477,273 | 1404/6/25 | |
لوله اسپیرال کالوپ 20 اینچ ضخامت 5 | 20 اینچ | 5 | 6 متری | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 477,273 | 1404/6/25 | |
لوله اسپیرال کالوپ 24 اینچ ضخامت 5 | 24 اینچ | 5 | 6 متری | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 477,273 | 1404/6/25 | |
لوله اسپیرال کالوپ 16 اینچ ضخامت 6 | 16 اینچ | 6 | 12 متری | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 477,273 | 1404/6/25 | |
لوله اسپیرال کالوپ 18 اینچ ضخامت 6 | 18 اینچ | 6 | 12 متری | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 477,273 | 1404/6/25 | |
لوله اسپیرال کالوپ 20 اینچ ضخامت 6 | 20 اینچ | 6 | 12 متری | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 477,273 | 1404/6/25 | |
لوله اسپیرال کالوپ 24 اینچ ضخامت 6 | 24 اینچ | 6 | 12 متری | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 477,273 | 1404/6/25 | |
لوله اسپیرال کالوپ 32 اینچ ضخامت 8 | 32 اینچ | 8 | 6 متری | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 477,273 | 1404/6/25 |
لوله اسپیرال کالوپ