021-47238000

ورق آلومینیوم

قیمت ورق آلومینوم پس از مشخص شدن نرخ دلار و نوسانات بازار در این صفحه آپدیت می کند . همچنین قیمت انواع محصولات فولادی از جمله قیمت ورق آجدار ، ورق رنگی ، ورق گالوانیزه.... در وبسایت آهنات به روز میشود.

ورق آلومینیوم پارس نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0/8 2000*1000 1050 شیت کیلوگرم 1,568,807 1402/9/11
5 2000*1000 1050 شیت کیلوگرم 1,853,211 1402/9/11
6 2000*1000 1050 شیت کیلوگرم 1,853,211 1402/9/11
7 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,853,211 1402/9/11
12 2000*1000 1050 شیت کیلوگرم 2,036,697 1402/9/11
14 2000*1000 1050 شیت کیلوگرم 2,036,697 1402/9/11

ورق نورد آلومینیوم اراک نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0/3 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/4 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/5 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/8 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
1 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
1/5 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
2 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/5 1000*2000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
1 1000*2000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
1/5 1000*2000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/7 1250 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/3 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/4 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
2 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
3 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,722,936 1402/9/11
4 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,722,936 1402/9/11
0/8 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
1/5 2500*1250 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
2 2500*1250 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
3 2500*1250 3105 شیت کیلوگرم 1,722,936 1402/9/11
4 2500*1250 3105 شیت کیلوگرم 1,722,936 1402/9/11
Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17