قیمت ورق نورد آلومینیوم اراک
ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0/3 | 1000 | 3105 | رول | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
0/3 | 2000*1000 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
0/4 | 1000 | 3105 | رول | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
0/4 | 2000*1000 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
0/5 | 1000 | 3105 | رول | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
0/5 | 1000*2000 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
0/7 | 1250 | 3105 | رول | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
0/8 | 1000 | 3105 | رول | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
1 | 1000*2000 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
1 | 1000 | 3105 | رول | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
1/5 | 1000*2000 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
1/5 | 1000 | 3105 | رول | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
1/5 | 2500*1250 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
2 | 1000 | 3105 | رول | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
2 | 2000*1000 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
2 | 2500*1250 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 2,090,909 | 1403/7/2 | |
3 | 2000*1000 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 2,109,091 | 1403/7/2 | |
3 | 2500*1250 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 2,109,091 | 1403/7/2 | |
4 | 2000*1000 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 2,727,273 | 1403/7/2 | |
4 | 2500*1250 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 2,727,273 | 1403/7/2 | |
0/8 | 2000*1000 | 3105 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403/5/2 |
ورق نورد آلومینیوم اراک