قیمت ورق نورد آلومینیوم اراک

نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1404/06/25
نام | ابعاد | ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم نورد اراک 0.3 عرض 1000 | 1000 | 3105 | 0/3 | رول | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 0.3 2000*1000 | 2000*1000 | 3105 | 0/3 | شیت | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 0.4 عرض 1000 | 1000 | 3105 | 0/4 | رول | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 0.4 2000*1000 | 2000*1000 | 3105 | 0/4 | شیت | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 0.5 عرض 1000 | 1000 | 3105 | 0/5 | رول | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 0.5 2000*1000 | 1000*2000 | 3105 | 0/5 | شیت | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 0.7 عرض 1250 | 1250 | 3105 | 0/7 | رول | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 0.8 عرض 1000 | 1000 | 3105 | 0/8 | رول | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 1 2000*1000 | 1000*2000 | 3105 | 1 | شیت | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 1 عرض 1000 | 1000 | 3105 | 1 | رول | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 1.5 2000*1000 | 1000*2000 | 3105 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 1.5 عرض 1000 | 1000 | 3105 | 1/5 | رول | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 1.5 2500*1250 | 2500*1250 | 3105 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 2 عرض 1000 | 1000 | 3105 | 2 | رول | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 2 2000*1000 | 2000*1000 | 3105 | 2 | شیت | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 2 2500*1250 | 2500*1250 | 3105 | 2 | شیت | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 3 2000*1000 | 2000*1000 | 3105 | 3 | شیت | کیلوگرم | 3,200,000 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 3 2500*1250 | 2500*1250 | 3105 | 3 | شیت | کیلوگرم | 3,200,000 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 4 2000*1000 | 2000*1000 | 3105 | 4 | شیت | کیلوگرم | 3,818,182 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 4 2500*1250 | 2500*1250 | 3105 | 4 | شیت | کیلوگرم | 3,818,182 | 1404/6/24 | |
ورق آلومینیوم نورد اراک 0.8 عرض 2000*1000 | 2000*1000 | 3105 | 0/8 | شیت | کیلوگرم | 3,181,818 | 1404/6/24 |
ورق نورد آلومینیوم اراک
ورق نورد آلومینیوم اراک