قیمت لوله
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | رده | برند | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 3,272,727 | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 4,363,636 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 6,545,455 | 1403/6/5 | |
1/4 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 8,454,545 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 9,545,455 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 14,363,636 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 21,181,818 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 28,000,000 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 39,090,909 | 1403/6/5 | |
5 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 54,545,455 | 1403/6/5 | |
6 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 65,454,545 | 1403/6/5 | |
8 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 127,272,727 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | رده | برند | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 3,818,182 | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 5,909,091 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 8,000,000 | 1403/6/5 | |
1/4 1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 9,545,455 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 11,818,182 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 16,818,182 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 28,181,818 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 35,000,000 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 46,363,636 | 1403/6/5 | |
5 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 61,363,636 | 1403/6/5 | |
6 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 80,909,091 | 1403/6/5 | |
8 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 159,090,909 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 13,777,273 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 22,500,000 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 18,636,364 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 30,454,545 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 35,909,091 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 51,363,636 | 1403/6/5 | |
5 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 93,200,000 | 1403/6/5 | |
6 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 117,272,727 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | رده | برند | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 5,818,182 | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 7,545,455 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 12,181,818 | 1403/6/5 | |
1/4 1 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 16,090,909 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 18,636,364 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 26,818,182 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 43,636,364 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 58,181,818 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 76,363,636 | 1403/6/5 | |
5 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 109,090,909 | 1403/6/5 | |
6 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 154,545,455 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
43*83 | 20 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 709,091 | 1403/6/5 | |
40*90 | 25 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 709,091 | 1403/6/5 | |
80*140 | 30 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 709,091 | 1403/6/5 | |
60*120 | 30 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 709,091 | 1403/6/5 | |
70*140 | 35 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 709,091 | 1403/6/5 | |
63*133 | 35 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 709,091 | 1403/6/5 | |
80*150 | 35 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 709,091 | 1403/6/5 | |
80*220 | 70 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 709,091 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 اینچ | 4 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 401,818 | 1403/6/5 | |
10 اینچ | 4 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,636 | 1403/6/5 | |
8 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
10 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 401,818 | 1403/6/5 | |
12 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 401,818 | 1403/6/5 | |
14 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 401,818 | 1403/6/5 | |
16 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 420,000 | 1403/6/5 | |
8 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 401,818 | 1403/6/5 | |
10 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 401,818 | 1403/6/5 | |
12 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 401,818 | 1403/6/5 | |
14 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 401,818 | 1403/6/5 | |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 420,000 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 404,545 | 1403/6/5 | |
10 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 404,545 | 1403/6/5 | |
12 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 404,545 | 1403/6/5 | |
14 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 404,545 | 1403/6/5 | |
8 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 404,545 | 1403/6/5 | |
10 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 404,545 | 1403/6/5 | |
12 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 404,545 | 1403/6/5 | |
14 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 404,545 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
10 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
12 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 399,091 | 1403/6/5 | |
14 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 399,091 | 1403/6/5 | |
8 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
10 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
12 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 399,091 | 1403/6/5 | |
14 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 399,091 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 413,636 | 1403/6/5 | |
10 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 413,636 | 1403/6/5 | |
12 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 413,636 | 1403/6/5 | |
8 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 413,636 | 1403/6/5 | |
10 اینچ | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 413,636 | 1403/6/5 | |
12 اینچ | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 413,636 | 1403/6/5 | |
14 اینچ | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 413,636 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 371,818 | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 367,273 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
1/4 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 367,273 | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 367,273 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
5 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
6 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
5 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
6 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 364,545 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
5 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
6 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
5 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
5 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
5 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 | |
6 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 400,909 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 370,909 | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 370,909 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
1.2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 370,909 | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 370,909 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
5 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 366,364 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 397,273 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 397,273 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 397,273 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 397,273 | 1403/6/5 | |
5 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 397,273 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
18 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
20 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
24 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
18 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
20 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
24 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
32 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
42 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
48 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
18 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
20 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
24 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
18 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
20 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
24 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 | |
32 اینچ | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
18 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
20 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
24 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
18 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
20 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
24 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 | |
32 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 460,000 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 527,818 | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 532,273 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 532,273 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 527,818 | 1403/6/5 | |
1/4 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 527,818 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 528,636 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 528,636 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 528,636 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 528,636 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 532,273 | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 532,273 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 532,273 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 532,273 | 1403/6/5 | |
1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 528,636 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 528,636 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 528,636 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 528,636 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 528,636 | 1403/6/5 | |
1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 516,000 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 511,364 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 511,455 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 511,455 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 511,455 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 511,455 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 523,182 | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 523,182 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/6/5 | |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 549,545 | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 533,182 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 536,909 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 533,182 | 1403/6/5 | |
1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 533,182 | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 519,545 | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 516,000 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 516,000 | 1403/6/5 | |
1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 511,364 | 1403/6/5 | |
3 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 506,818 | 1403/6/5 | |
4 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 511,364 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | کارخانه | 373,636 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | کارخانه | 359,091 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | کارخانه | 373,636 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | کارخانه | 354,545 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | کارخانه | 373,636 | 1403/6/5 | |
1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | کارخانه | 354,545 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
نام | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|
مغزی داربست | بنگاه تهران | 200,000 | 1403/6/5 | |
بست H | بنگاه تهران | 745,455 | 1403/6/5 | |
بست داربستی سبک | بنگاه تهران | 513,636 | 1403/6/5 | |
بست داربستی سنگین | بنگاه تهران | 575,455 | 1403/6/5 | |
بست گردان | بنگاه تهران | 745,455 | 1403/6/5 | |
بست تک پیچ | بنگاه تهران | 500,000 | 1403/6/5 | |
رابط 20 سانتی | بنگاه تهران | 418,182 | 1403/6/5 | |
رابط 17 سانتی | بنگاه تهران | 400,000 | 1403/6/5 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز | شاخه | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1403/6/5 | |
1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز | شاخه | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1403/6/5 | |
3/4 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/6/5 | |
2 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/6/5 | |
1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز | شاخه | کارخانه | تماس بگیرید | 1403/6/5 | |
