لوله
قیمت لوله در ساعات میانی روز بروز رسانی میگردد.
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | رده | برند | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 3,394,495 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 4,403,670 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 6,330,275 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 8,807,339 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 10,412,844 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 12,706,422 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 17,339,450 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 24,174,312 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 33,348,624 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 58,532,110 | 1402/9/11 | |
6 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 58,623,853 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 136,238,532 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | رده | برند | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 4,036,697 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 4,908,257 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 7,981,651 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 10,366,972 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 12,293,578 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 16,422,018 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 26,009,174 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 34,220,183 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 47,981,651 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 65,779,817 | 1402/9/11 | |
6 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 96,330,275 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 177,981,651 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 13,903,670 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 22,706,422 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 18,807,339 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 30,733,945 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 36,238,532 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 51,834,862 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 94,055,046 | 1402/9/11 | |
6 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 118,348,624 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | رده | برند | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 5,229,358 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 6,605,505 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 12,293,578 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 15,963,303 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 19,908,257 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 27,339,450 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 42,018,349 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 60,366,972 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 79,633,028 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 100,000,000 | 1402/9/11 | |
6 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 139,449,541 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
43*83 | 20 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
40*90 | 25 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
80*140 | 30 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
60*120 | 30 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
70*140 | 35 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
63*133 | 35 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
80*150 | 35 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
80*220 | 70 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 اینچ | 4 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 4 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 366,972 | 1402/9/11 | |
16 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 366,972 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 366,972 | 1402/9/11 | |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 366,972 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,963 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,963 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,046 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,046 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,963 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,963 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,046 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,046 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 356,881 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 356,881 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 354,128 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 354,128 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 354,128 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 354,128 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 354,128 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 354,128 | 1402/9/11 | |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 347,706 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 347,706 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
6 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
6 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
6 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 358,716 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 358,716 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 358,716 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 358,716 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 358,716 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 358,716 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 358,716 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 358,716 | 1402/9/11 | |
6 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
1.2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
5 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
18 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
20 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
24 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
18 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
20 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
24 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
32 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
42 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
48 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
18 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
20 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
24 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
18 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
20 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
24 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
32 اینچ | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
18 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
20 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
24 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
18 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
20 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
24 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 | |
32 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 422,018 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 501,835 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 501,835 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 497,248 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 500,000 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 497,248 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 497,248 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 497,248 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 497,248 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 485,321 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 484,404 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 475,229 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 472,477 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 472,477 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 470,642 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 470,642 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 470,642 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 470,642 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 452,294 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 449,083 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 452,294 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 452,294 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 452,294 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 452,294 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 504,587 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 504,587 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 495,413 | 1402/9/11 | |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 473,394 | 1402/9/11 | |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 490,826 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 479,817 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 475,229 | 1402/9/11 | |
1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 452,294 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 452,294 | 1402/9/11 | |
1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 449,083 | 1402/9/11 | |
3 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 449,083 | 1402/9/11 | |
4 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کیلوگرم | کارخانه | 449,083 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | کارخانه | 354,128 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | کارخانه | 346,789 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | کارخانه | 333,945 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | کارخانه | 344,954 | 1402/9/11 | |
1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | کارخانه | 333,945 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
نام | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|
مغزی داربست | بنگاه تهران | 151,376 | 1402/9/11 | |
بست H | بنگاه تهران | 651,376 | 1402/9/11 | |
بست داربستی سبک | بنگاه تهران | 504,587 | 1402/9/11 | |
بست داربستی سنگین | بنگاه تهران | 559,633 | 1402/9/11 | |
بست گردان | بنگاه تهران | 660,550 | 1402/9/11 | |
بست تک پیچ | بنگاه تهران | 385,321 | 1402/9/11 | |
رابط 20 سانتی | بنگاه تهران | 348,624 | 1402/9/11 | |
رابط 17 سانتی | بنگاه تهران | 321,101 | 1402/9/11 |
نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز | شاخه | بنگاه تهران | 4,770,642 | 1402/9/11 | |
