نام | ضخامت | عرض | استاندارد | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی 0.40 میل هفت الماس رول عرض 1000 بنگاه تهران | 0.4 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 464,091 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 0.40 میل هفت الماس رول عرض 1250 بنگاه تهران | 0.4 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 464,091 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 0.50 میل هفت الماس رول عرض 1000 بنگاه تهران | 0.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 441,818 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 0.50 میل هفت الماس رول عرض 1250 بنگاه تهران | 0.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 441,818 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 0.60 میل هفت الماس رول عرض 1000 بنگاه تهران | 0.6 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 435,455 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 0.60 میل هفت الماس رول عرض 1250 بنگاه تهران | 0.6 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 435,455 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 0.70 میل هفت الماس رول عرض 1000 بنگاه تهران | 0.7 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 433,636 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 0.70 میل هفت الماس رول عرض 1250 بنگاه تهران | 0.7 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 433,636 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 0.80 میل هفت الماس رول عرض 1250 بنگاه تهران | 0.8 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 430,909 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 0.80 میل هفت الماس رول عرض 1000 بنگاه تهران | 0.8 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 430,909 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 0.90 میل هفت الماس رول عرض 1000 بنگاه تهران | 0.9 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 432,727 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 0.90 میل هفت الماس رول عرض 1250 بنگاه تهران | 0.9 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 432,727 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 1 میل هفت الماس رول عرض 1000 بنگاه تهران | 1 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 433,636 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 1 میل هفت الماس رول عرض 1250 بنگاه تهران | 1 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 433,636 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 1.25 میل هفت الماس رول عرض 1000 بنگاه تهران | 1.25 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 432,727 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 1.25 میل هفت الماس رول عرض 1250 بنگاه تهران | 1.25 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 432,727 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 1.5 میل هفت الماس رول عرض 1000 بنگاه تهران | 1.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 433,636 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 1.5 میل هفت الماس رول عرض 1250 بنگاه تهران | 1.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 433,636 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 2 میل هفت الماس رول عرض 1000 بنگاه تهران | 2 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 436,364 | کیلوگرم | 1404/4/18 | |
ورق روغنی 2 میل هفت الماس رول عرض 1250 بنگاه تهران | 2 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 436,364 | کیلوگرم | 1404/4/18 |
ورق روغنی هفت الماس یکی از محبوب ترین ورق های فولادی است که به روش نورد سرد تولید شده و سطحی صاف، براق و مقاوم دارد.
این ورق به دلیل کیفیت بالا و قابلیت فرم دهی عالی، در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، مشخصات، مزایا، کاربردها و نحوه خرید این محصول را بررسی خواهیم کرد.
مطالب مرتبط : لیست ورق روغنی فولاد مبارکه
ورق روغنی هفت الماس از فولاد نورد سرد تولید شده و دارای دقت ابعادی بالا، سطحی صاف و یکنواخت و مقاومت مناسب در برابر خوردگی است. این ورق در ضخامت های مختلفی از 0.3 تا 3 میلی متر عرضه می شود و قابلیت رنگ کاری و آبکاری دارد.
ورق روغنی در تولید قطعات خودرو، ساخت لوازم خانگی، بدنه تجهیزات صنعتی، صنعت کابینت سازی و بسیاری از موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر به دنبال خرید ورق روغنی با کیفیت و قیمت مناسب هستید، آهنات بهترین گزینه برای شماست. ما در آهنات انواع ورق های فولادی را با تضمین کیفیت و قیمت رقابتی عرضه می کنیم.
قیمت ورق روغنی به عواملی همچون ضخامت، ابعاد و میزان تقاضا بستگی دارد. جهت دریافت قیمت به روز و استعلام موجودی، می توانید به وب سایت آهنات مراجعه کنید یا با کارشناسان فروش تماس بگیرید.