ورق
قیمت ورق وابستگی زیادی به متغیرهایی همچون گرید آلیاژی، فرایند تولید، قیمت مواد اولیه، ضخامت و عرضه و تقاضا دارد.
ورق سیاه 2 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2000*1000 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 347,706 | 1402/9/9 | |
2 | 2500*1250 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 338,532 | 1402/9/9 |
ورق سیاه 3 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 336,697 | 1402/9/11 | |
3 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 347,706 | 1402/9/11 | |
3 | 2000*1000 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 352,294 | 1402/9/11 | |
3 | 2500*1250 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 336,697 | 1402/9/11 | |
3 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 347,706 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 4 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 337,615 | 1402/9/11 | |
4 | 2000*1000 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 343,119 | 1402/9/11 | |
4 | 2500*1250 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 333,028 | 1402/9/11 | |
4 | 3000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 337,615 | 1402/9/11 | |
4 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 337,615 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 5 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 341,284 | 1402/9/11 | |
5 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 343,119 | 1402/9/11 | |
5 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 351,376 | 1402/9/11 | |
5 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 343,119 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 6 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 356,881 | 1402/9/11 | |
6 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 356,881 | 1402/9/11 | |
6 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 347,706 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 8 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 349,541 | 1402/9/11 | |
8 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 355,963 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 366,055 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 352,294 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 349,541 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 355,963 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 10 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 316,514 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 337,615 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 335,780 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 305,505 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 316,514 | 1402/9/11 | |
10 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 335,780 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 12 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 328,440 | 1402/9/11 | |
12 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 305,505 | 1402/9/11 | |
12 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 316,514 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 333,945 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 305,505 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 316,514 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 15 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 305,505 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | کارخانه | 316,514 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 333,945 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 328,440 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 305,505 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 316,514 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 20 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 288,991 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | کارخانه | 235,780 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 248,624 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | کارخانه | 255,963 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 270,642 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 288,991 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 298,165 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 25 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 287,156 | 1402/9/11 | |
25 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 294,495 | 1402/9/9 | |
25 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | کارخانه | 235,780 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 248,624 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | کارخانه | 255,963 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 267,890 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 287,156 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 298,165 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 30 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 252,294 | 1402/9/11 | |
30 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 270,642 | 1402/9/11 | |
30 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 288,991 | 1402/9/11 | |
30 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 300,917 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 35 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 287,156 | 1402/9/11 | |
35 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | کارخانه | 235,780 | 1402/9/11 | |
35 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 256,881 | 1402/9/11 | |
35 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 277,982 | 1402/9/11 | |
35 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 287,156 | 1402/9/11 | |
35 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 298,165 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 40 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 284,404 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 260,550 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | کارخانه | 255,963 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 277,982 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 284,404 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 296,330 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 45 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 264,220 | 1402/9/11 | |
45 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 273,394 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 50 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 287,156 | 1402/9/11 | |
50 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 296,330 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 60 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 300,917 | 1402/9/11 | |
60 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 323,853 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 70 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 305,505 | 1402/9/11 | |
70 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 319,266 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 80 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/9/11 |
ورق رنگی فولاد مبارکه نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | رنگ | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1250 | سفید | رول | بنگاه تهران | 499,083 | 1402/8/30 | |
0.5 | 1250 | آبی | رول | بنگاه تهران | 501,835 | 1402/8/27 | |
0.5 | 1250 | قرمز | رول | بنگاه تهران | 501,835 | 1402/8/30 | |
0.5 | 1250 | قهوه ای سوخته | رول | بنگاه تهران | 49,541 | 1402/8/30 | |
0.5 | 1250 | آبی | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | سفید | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402/8/27 |
ورق رنگی چین نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | رنگ | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1000 | سفید | رول | بنگاه تهران | 555,046 | 1402/8/30 | |
0.48 | 1000 | سفید | رول | بنگاه تهران | 450,459 | 1402/8/30 | |
0.48 | 1000 | قرمز | رول | بنگاه تهران | 453,211 | 1402/8/27 | |
0.48 | 1250 | قرمز | رول | بنگاه تهران | 453,211 | 1402/8/27 | |
0.48 | 1250 | سفید | رول | بنگاه تهران | 455,963 | 1402/8/30 |
ورق گالوانیزه هفت الماس نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 447,706 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.4 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 443,119 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 408,257 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 408,257 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 390,826 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 390,826 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 371,560 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 371,560 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 370,642 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 370,642 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 393,578 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 396,330 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق گالوانیزه کاشان نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 529,358 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.3 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 529,358 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 484,404 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.4 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 459,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 458,716 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 455,963 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 459,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 423,853 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 378,899 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 369,725 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 365,138 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 365,138 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 366,972 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 363,303 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق گالوانیزه تاراز نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 446,789 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 411,009 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 411,927 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 392,661 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 392,661 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 377,064 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 377,064 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 365,138 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | رول | کارخانه | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 366,972 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 374,312 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 372,477 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 372,477 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 371,560 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 371,560 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق گالوانیزه شهرکرد نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 455,046 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 475,229 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 411,927 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 392,661 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 392,661 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 377,064 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 377,064 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 365,138 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 366,972 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 374,312 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 372,477 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 372,477 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 371,560 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 371,560 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق گالوانیزه چینی نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1000 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.3 | 1250 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.4 | 1250 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق گالوانیزه شهریار تبریز نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 377,064 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 377,064 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 406,422 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 406,422 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
3 | 1000 | رول | بنگاه تهران | 443,119 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
3 | 1250 | رول | بنگاه تهران | 433,945 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق گالوانیزه دشتستان نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق روغنی هفت الماس نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | استاندارد | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 433,028 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.4 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 433,028 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 391,743 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 391,743 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 376,147 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 376,147 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 373,394 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 373,394 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 359,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 359,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 364,220 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 364,220 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 361,468 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 359,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 364,220 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق روغنی فولاد مبارکه نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | استاندارد | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 406,422 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 406,422 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 400,000 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 400,000 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 394,495 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 394,495 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 381,651 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 369,725 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 382,569 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 382,569 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 376,147 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 376,147 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 370,642 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 373,394 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 369,725 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 389,908 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 389,908 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق روغنی فولاد غرب نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | استاندارد | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 433,028 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 391,743 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
