پروفیل صنعتی
قیمت پروفیل صنعتی و انواع پروفیل ( قیمت پروفیل ساختمانی ، پروفیل آبرو ، پروفیل سی ..) در وبسایت آهنات به روز می شود . آهنات ارائه دهنده قیمت پروفیل با توجه به نیاز مشتری و با مناسب ترین سطح بازار می باشد.
پروفیل صنعتی اصفهان نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
100*100 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
120*120 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
120*120 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
140*140 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
140*140 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
250*150 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
60*120 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
80*80 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
90*90 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 |
پروفیل صنعتی تهران نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*100 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*100 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
100*100 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
100*150 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*150 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*150 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
100*180 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*180 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
100*200 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*200 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
100*200 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
120*120 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
120*120 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
120*120 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
140*140 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
140*140 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
140*140 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
150*150 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
150*150 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
150*150 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
150*150 | 4 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
160*160 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
160*160 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
180*180 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
180*180 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
180*180 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
40*80 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
50*100 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
50*100 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
60*80 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
70*70 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
70*70 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
80*80 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
80*80 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
80*80 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
90*90 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
90*90 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
90*90 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 |
پروفیل صنعتی کالوپ نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140*140 | 6 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
140*140 | 8 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
140*140 | 10 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
150*250 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
180*180 | 6 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
180*180 | 8 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
180*180 | 10 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
200*200 | 6 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
200*200 | 8 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
200*200 | 10 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
300*300 | 6 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 353,211 | 1402/9/11 | |
300*300 | 8 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 | |
300*300 | 10 | 6 متری / 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 376,147 | 1402/9/11 |