021-47238000

ورق استیل

قیمت ورق استیل به طور روزانه در سایت آهنات پس از اعلام قیمت دلار و مشخص شدن نسبت عرضه و تقاضا در بازار اعلام میگردد.

ورق استیل آلیاژ 321 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
3 2000*1000 L 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1402/9/11
5 2000*1000 L 321 شیت کیلوگرم 2,342,202 1402/9/11
1/5 2500*1250 L 321 شیت کیلوگرم 2,342,202 1402/9/11
1/5 3000*1500 L 321 شیت کیلوگرم 2,342,202 1402/9/11
5 6000*1500 L 321 شیت کیلوگرم 2,342,202 1402/9/11
8 6000*1500 L 321 شیت کیلوگرم 2,386,239 1402/9/11
10 6000*1500 L 321 شیت کیلوگرم 2,386,239 1402/9/11
12 6000*1500 L 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1402/9/11
14 6000*1500 L 321 شیت کیلوگرم 2,386,239 1402/9/11
20 6000*1500 L 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1402/9/11

ورق استیل آلیاژ 430 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0/4 1000 L 430 رول کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/7 1000 L 430 رول کیلوگرم 963,303 1402/9/11
2 1000 L 430 رول کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/5 1250 L 430 رول کیلوگرم 963,303 1402/9/11
3 1500 L 430 رول کیلوگرم 1,000,000 1402/9/11
0/5 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/3 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/4 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/6 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/7 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/8 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
1 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 972,477 1402/9/11
1/2 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 972,477 1402/9/11
1/5 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 972,477 1402/9/11
2 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
3 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,000,000 1402/9/11
0/6 2440*1220 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
2 2440*1220 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/5 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/3 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/4 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/6 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/7 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0.8 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
1 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 972,477 1402/9/11
1/2 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 972,477 1402/9/11
1/5 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 972,477 1402/9/11
2 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
3 3000*1500 L 430 شیت کیلوگرم 1,000,000 1402/9/11

ورق استیل آلیاژ 304 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0/5 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/6 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/8 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
1 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
2 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
2/5 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
3 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,522,936 1402/9/11
5 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
6 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
8 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
0/3 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/4 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/5 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/6 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/7 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/8 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
2/5 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
4 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
5 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
6 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,568,807 1402/9/11
8 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,591,743 1402/9/11
0/6 1250*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
1 1250*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
2/5 1250*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
3 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,495,413 1402/9/11
4 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
5 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
6 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,518,349 1402/9/11
8 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
0/4 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/5 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/6 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/7 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
1 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
2 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
2/5 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
3 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,522,936 1402/9/11
5 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
6 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
8 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
10 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
12 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,775,229 1402/9/11
15 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,678,899 1402/9/11
0/7 2440*1220 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/4 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/8 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/9 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
2 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
6 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,568,807 1402/9/11
10 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
1 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,591,743 1402/9/11
2 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
3 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,495,413 1402/9/11
4 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
5 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
6 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,513,761 1402/9/11
10 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,568,807 1402/9/11
12 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,724,771 1402/9/11
20 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,623,853 1402/9/11
2/5 6000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
5 6000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
8 6000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
12 6000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,688,073 1402/9/11
20 6000*2000 L 304 شیت کیلوگرم 1,761,468 1402/9/11

ورق استیل آلیاژ 316 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1/5 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
2/5 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
6 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
10 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
1 1250 L 316 رول کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
2 1250 L 316 رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
5 1250 L 316 رول کیلوگرم 2,568,807 1402/9/11
1 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
3 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
5 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
6 1500 L 316 رول کیلوگرم تماس بگیرید 1402/9/11
10 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,666,972 1402/9/11
12 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,712,844 1402/9/11
1 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1/5 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
2 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2/5 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
4 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
5 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
8 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
10 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
15 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,733,028 1402/9/11
20 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,733,028 1402/9/11
1 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1/5 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
2 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
4 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,568,807 1402/9/11
5 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,568,807 1402/9/11
8 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,573,394 1402/9/11
2 3000*1000 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1402/9/11
1/5 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
2/5 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 3000*1500 L 316 رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
4 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
5 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
6 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
8 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,477,064 1402/9/11
10 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,621,101 1402/9/11
12 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
15 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
2/5 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
4 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
6 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
8 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,477,064 1402/9/11
10 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,621,101 1402/9/11
12 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
15 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
20 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
20 6000*2000 L 316 شیت کیلوگرم 2,697,248 1402/9/11
Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17