قیمت پروفیل z ضخامت 2.5 میل
پروفیل z ضخامت 2.5 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ارتفاع | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 331,818 | 1403/7/4 | |
18 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 331,818 | 1403/7/4 | |
18 | 2.5 | سفارشی | کیلوگرم | بنگاه تهران | 331,818 | 1403/7/4 | |
18 | 2.5 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 331,818 | 1403/7/4 | |
20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 331,818 | 1403/7/4 | |
20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 331,818 | 1403/7/4 | |
22 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 331,818 | 1403/7/4 | |
22 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 331,818 | 1403/7/4 | |
22 | 2.5 | سفارشی | کیلوگرم | کارخانه | 331,818 | 1403/7/4 |
پروفیل z ضخامت 2.5 میل