قیمت لوله درزدار صنعتی
نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1405/05/15
| نام | سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 3.4 اینچ حالت ۶ متری | 3/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,244,818 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 1 اینچ حالت ۶ متری | 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 14,576,727 | 1405/4/8 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 4 اینچ حالت ۶ متری | 4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,146,909 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 11.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,146,909 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 1.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,244,818 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 11.4 اینچ حالت ۶ متری | 1/4 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,130,909 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 21.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,146,909 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 2 اینچ حالت ۶ متری | 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,146,909 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 1.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,242,364 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 6 اینچ حالت 6 متری | 6 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,141,909 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 5 اینچ حالت ۶ متری | 5 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,141,909 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 4 اینچ حالت ۶ متری | 4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,141,909 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 3 اینچ حالت ۶ متری | 3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,141,909 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 21.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,141,909 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 3.4 اینچ حالت ۶ متری | 3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,242,364 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 11.4 اینچ حالت ۶ متری | 1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,141,909 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 1 اینچ حالت ۶ متری | 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,141,909 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 2 اینچ حالت ۶ متری | 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,141,909 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 11.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,141,909 | 1405/3/24 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 2 اینچ حالت ۶ متری | 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,121,636 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 5 اینچ حالت ۶ متری | 5 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,137,182 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 4 اینچ حالت ۶ متری | 4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,137,182 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 1 اینچ حالت ۶ متری | 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,321,636 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 3 اینچ حالت ۶ متری | 3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,137,182 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 11.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,121,636 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 6 اینچ حالت 6 متری | 6 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,137,182 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 21.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,137,182 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 11.4 اینچ حالت ۶ متری | 1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,121,636 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 4 سایز 3 اینچ حالت ۶ متری | 3 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,329,182 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 4 سایز 21.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,304,909 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 4 سایز 4 اینچ حالت ۶ متری | 4 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,329,182 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 4 سایز 5 اینچ حالت ۶ متری | 5 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,329,182 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 4 سایز 6 اینچ حالت 6 متری | 6 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,329,182 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 4 سایز 2 اینچ حالت ۶ متری | 2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,329,182 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 5 سایز 5 اینچ حالت ۶ متری | 5 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,321,455 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 5 سایز 6 اینچ حالت 6 متری | 5 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,321,455 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 5 سایز 4 اینچ حالت ۶ متری | 4 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,321,455 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 5 سایز 3 اینچ حالت ۶ متری | 3 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,321,455 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 5 سایز 21.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 2 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,321,455 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 6 سایز 6 اینچ حالت 6 متری | 6 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,324,455 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 6 سایز 5 اینچ حالت ۶ متری | 5 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,324,455 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 6 سایز 4 اینچ حالت ۶ متری | 4 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,324,455 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 6 سایز 3 اینچ حالت ۶ متری | 3 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,324,455 | 1405/4/22 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 6 سایز 21.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 2 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 1,324,455 | 1405/4/22 |
لوله درزدار صنعتی
قیمت لوله درزدار صنعتی