قیمت لوله درزدار صنعتی
نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1404/11/09
| نام | سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 3.4 اینچ حالت ۶ متری | 3/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 688,273 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 1 اینچ حالت ۶ متری | 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 6,003,727 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 4 اینچ حالت ۶ متری | 4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 694,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 11.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 694,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 1.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 688,273 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 11.4 اینچ حالت ۶ متری | 1/4 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 685,455 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 21.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 704,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2 سایز 2 اینچ حالت ۶ متری | 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 694,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 1.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 698,273 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 6 اینچ حالت 6 متری | 6 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 704,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 5 اینچ حالت ۶ متری | 5 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 704,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 4 اینچ حالت ۶ متری | 4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 704,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 3 اینچ حالت ۶ متری | 3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 704,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 21.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 704,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 3.4 اینچ حالت ۶ متری | 3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 698,273 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 11.4 اینچ حالت ۶ متری | 1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 704,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 1 اینچ حالت ۶ متری | 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 704,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 2 اینچ حالت ۶ متری | 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 704,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 2.5 سایز 11.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 704,818 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 2 اینچ حالت ۶ متری | 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 707,727 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 5 اینچ حالت ۶ متری | 5 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 719,636 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 4 اینچ حالت ۶ متری | 4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 726,727 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 1 اینچ حالت ۶ متری | 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 707,727 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 3 اینچ حالت ۶ متری | 3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 719,636 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 11.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 707,727 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 6 اینچ حالت 6 متری | 6 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 719,636 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 21.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 719,636 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 3 سایز 11.4 اینچ حالت ۶ متری | 1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 707,727 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 4 سایز 3 اینچ حالت ۶ متری | 3 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 719,636 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 4 سایز 21.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 713,000 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 4 سایز 4 اینچ حالت ۶ متری | 4 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 726,727 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 4 سایز 5 اینچ حالت ۶ متری | 5 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 726,727 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 4 سایز 6 اینچ حالت 6 متری | 6 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 726,727 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 4 سایز 2 اینچ حالت ۶ متری | 2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 726,727 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 5 سایز 5 اینچ حالت ۶ متری | 5 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 728,364 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 5 سایز 6 اینچ حالت 6 متری | 5 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 728,364 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 5 سایز 4 اینچ حالت ۶ متری | 4 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 728,364 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 5 سایز 3 اینچ حالت ۶ متری | 3 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 728,364 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 5 سایز 21.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 2 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 728,364 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 6 سایز 6 اینچ حالت 6 متری | 6 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 663,727 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 6 سایز 5 اینچ حالت ۶ متری | 5 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 663,727 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 6 سایز 4 اینچ حالت ۶ متری | 4 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 730,182 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 6 سایز 3 اینچ حالت ۶ متری | 3 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 730,182 | 1404/11/1 | |
| لوله درز مستقیم ضخامت 6 سایز 21.2 اینچ حالت ۶ متری | 1/2 2 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کیلوگرم | کارخانه | 730,182 | 1404/11/1 |
لوله درزدار صنعتی
قیمت لوله درزدار صنعتی