قیمت ورق استیل آلیاژ 316
نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1404/11/09
| نام | ابعاد | ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 1 | رول | کیلوگرم | 5,097,273 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 1250 | 1250 | 316 | 1 | رول | کیلوگرم | 5,097,273 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 1 | رول | کیلوگرم | 5,092,727 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 1 | شیت | کیلوگرم | 5,240,909 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 1 | شیت | کیلوگرم | 5,240,909 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1.5 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 1/5 | رول | کیلوگرم | 5,097,273 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1.5 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 5,240,909 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1.5 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 5,240,909 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1.5 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 5,288,182 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2 ابعاد 1250 | 1250 | 316 | 2 | رول | کیلوگرم | 5,051,818 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 2 | شیت | کیلوگرم | 5,240,909 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 2 | شیت | کیلوگرم | 5,195,455 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2 ابعاد 3000*1000 | 3000*1000 | 316 | 2 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 2/5 | رول | کیلوگرم | 5,045,455 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 2/5 | شیت | کیلوگرم | 5,240,909 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 2/5 | شیت | کیلوگرم | 5,240,909 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 2/5 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 3 | رول | کیلوگرم | 5,181,818 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 3 | رول | کیلوگرم | 5,051,818 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 3 | شیت | کیلوگرم | 5,195,455 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 3 | رول | کیلوگرم | 5,247,273 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 3 | شیت | کیلوگرم | 5,201,818 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 4 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 4 | شیت | کیلوگرم | 5,559,091 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 4 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 4 | شیت | کیلوگرم | 5,195,455 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 4 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 4 | شیت | کیلوگرم | 5,240,909 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 4 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 4 | شیت | کیلوگرم | 5,201,818 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 1250 | 1250 | 316 | 5 | رول | کیلوگرم | 5,045,455 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 5 | رول | کیلوگرم | 5,059,091 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 5 | شیت | کیلوگرم | 5,422,727 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 5 | شیت | کیلوگرم | 5,195,455 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 5 | شیت | کیلوگرم | 5,247,273 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 6 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 6 | رول | کیلوگرم | 5,045,455 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 6 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 6 | رول | کیلوگرم | 5,054,545 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 6 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 6 | شیت | کیلوگرم | 5,222,727 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 6 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 6 | شیت | کیلوگرم | 5,193,636 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 8 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 8 | شیت | کیلوگرم | 5,236,364 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 8 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 8 | شیت | کیلوگرم | 5,190,909 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 8 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 8 | شیت | کیلوگرم | 5,263,636 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 8 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 8 | شیت | کیلوگرم | 5,198,182 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 10 | رول | کیلوگرم | 5,138,182 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 10 | رول | کیلوگرم | 5,138,182 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 10 | شیت | کیلوگرم | 5,333,636 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 10 | شیت | کیلوگرم | 5,342,727 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 10 | شیت | کیلوگرم | 5,292,727 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 12 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 12 | رول | کیلوگرم | 5,138,182 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 12 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 12 | شیت | کیلوگرم | 5,333,636 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 12 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 12 | شیت | کیلوگرم | 5,301,818 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 15 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 15 | شیت | کیلوگرم | 5,929,091 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 15 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 15 | شیت | کیلوگرم | 5,406,364 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 15 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 15 | شیت | کیلوگرم | 5,356,364 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 20 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 20 | شیت | کیلوگرم | 6,001,818 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 20 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 20 | شیت | کیلوگرم | 5,338,182 | 1404/11/1 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 | 6000*2000 | 316 | 20 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/11/1 |
ورق استیل آلیاژ 316