قیمت ورق استیل آلیاژ 316
نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1405/03/23
| نام | ابعاد | ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 1 | رول | کیلوگرم | 11,770,000 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 1250 | 1250 | 316 | 1 | رول | کیلوگرم | 11,770,000 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 1 | رول | کیلوگرم | 11,765,455 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 1 | شیت | کیلوگرم | 11,822,727 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 1 | شیت | کیلوگرم | 11,822,727 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1.5 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 1/5 | رول | کیلوگرم | 11,770,000 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1.5 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 11,822,727 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1.5 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 11,822,727 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1.5 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 11,874,545 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2 ابعاد 1250 | 1250 | 316 | 2 | رول | کیلوگرم | 11,824,545 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 2 | شیت | کیلوگرم | 11,822,727 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 2 | شیت | کیلوگرم | 11,777,273 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2 ابعاد 3000*1000 | 3000*1000 | 316 | 2 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1405/2/15 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 2/5 | رول | کیلوگرم | 11,818,182 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 2/5 | شیت | کیلوگرم | 11,822,727 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 2/5 | شیت | کیلوگرم | 11,822,727 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 2/5 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 3 | رول | کیلوگرم | 11,718,182 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 3 | رول | کیلوگرم | 11,679,091 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 3 | شیت | کیلوگرم | 11,731,818 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 3 | رول | کیلوگرم | 11,829,091 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 3 | شیت | کیلوگرم | 11,783,636 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 4 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 4 | شیت | کیلوگرم | 11,640,909 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 4 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 4 | شیت | کیلوگرم | 11,731,818 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 4 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 4 | شیت | کیلوگرم | 11,777,273 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 4 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 4 | شیت | کیلوگرم | 11,738,182 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 1250 | 1250 | 316 | 5 | رول | کیلوگرم | 11,672,727 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 5 | رول | کیلوگرم | 11,686,364 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 5 | شیت | کیلوگرم | 11,640,909 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 5 | شیت | کیلوگرم | 11,731,818 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 5 | شیت | کیلوگرم | 11,829,091 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 6 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 6 | رول | کیلوگرم | 11,672,727 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 6 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 6 | رول | کیلوگرم | 11,681,818 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 6 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 6 | شیت | کیلوگرم | 11,759,091 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 6 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 6 | شیت | کیلوگرم | 11,730,000 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 8 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 8 | شیت | کیلوگرم | 11,772,727 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 8 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 8 | شیت | کیلوگرم | 11,727,273 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 8 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 8 | شیت | کیلوگرم | 11,845,455 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 8 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 8 | شیت | کیلوگرم | 11,734,545 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 10 | رول | کیلوگرم | 11,810,909 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 10 | رول | کیلوگرم | 11,810,909 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 10 | شیت | کیلوگرم | 11,870,000 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 10 | شیت | کیلوگرم | 11,879,091 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 10 | شیت | کیلوگرم | 11,920,000 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 12 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 12 | رول | کیلوگرم | 11,810,909 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 12 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 12 | شیت | کیلوگرم | 11,870,000 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 12 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 12 | شیت | کیلوگرم | 11,929,091 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 15 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 15 | شیت | کیلوگرم | 11,738,182 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 15 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 15 | شیت | کیلوگرم | 11,772,727 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 15 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 15 | شیت | کیلوگرم | 11,892,727 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 20 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 20 | شیت | کیلوگرم | 11,810,909 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 20 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 20 | شیت | کیلوگرم | 11,874,545 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 | 6000*2000 | 316 | 20 | شیت | کیلوگرم | 7,765,455 | 1405/2/15 |
ورق استیل آلیاژ 316