قیمت ورق استیل آلیاژ 316

نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1404/06/25
نام | ابعاد | ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 1 | رول | کیلوگرم | 4,142,727 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 1250 | 1250 | 316 | 1 | رول | کیلوگرم | 4,142,727 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 1 | رول | کیلوگرم | 4,138,182 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 1 | شیت | کیلوگرم | 4,136,364 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 1 | شیت | کیلوگرم | 4,136,364 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1.5 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 1/5 | رول | کیلوگرم | 4,142,727 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1.5 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 4,136,364 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1.5 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 4,136,364 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 1.5 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 4,138,182 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2 ابعاد 1250 | 1250 | 316 | 2 | رول | کیلوگرم | 4,097,273 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 2 | شیت | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 2 | شیت | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2 ابعاد 3000*1000 | 3000*1000 | 316 | 2 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 2/5 | رول | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 2/5 | شیت | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 2/5 | شیت | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 2/5 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 3 | رول | کیلوگرم | 4,227,273 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 3 | رول | کیلوگرم | 4,097,273 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 3 | شیت | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 3 | رول | کیلوگرم | 4,097,273 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 3 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 3 | شیت | کیلوگرم | 4,097,273 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 4 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 4 | شیت | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 4 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 4 | شیت | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 4 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 4 | شیت | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 4 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 4 | شیت | کیلوگرم | 4,097,273 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 1250 | 1250 | 316 | 5 | رول | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 5 | رول | کیلوگرم | 4,104,545 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 5 | شیت | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 5 | شیت | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 5 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 5 | شیت | کیلوگرم | 4,097,273 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 6 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 6 | رول | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 6 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 6 | رول | کیلوگرم | 4,100,000 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 6 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 6 | شیت | کیلوگرم | 4,100,000 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 6 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 6 | شیت | کیلوگرم | 4,100,000 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 8 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 8 | شیت | کیلوگرم | 4,095,455 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 8 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 316 | 8 | شیت | کیلوگرم | 4,095,455 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 8 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 8 | شیت | کیلوگرم | 4,102,727 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 8 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 8 | شیت | کیلوگرم | 4,102,727 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 1000 | 1000 | 316 | 10 | رول | کیلوگرم | 4,183,636 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 10 | رول | کیلوگرم | 4,183,636 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 10 | شیت | کیلوگرم | 4,183,636 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 10 | شیت | کیلوگرم | 4,192,727 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 10 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 10 | شیت | کیلوگرم | 4,188,182 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 12 ابعاد 1500 | 1500 | 316 | 12 | رول | کیلوگرم | 4,183,636 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 12 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 12 | شیت | کیلوگرم | 4,183,636 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 12 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 12 | شیت | کیلوگرم | 4,197,273 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 15 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 15 | شیت | کیلوگرم | 4,779,091 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 15 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 316 | 15 | شیت | کیلوگرم | 4,233,636 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 15 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 15 | شیت | کیلوگرم | 4,233,636 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 20 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 316 | 20 | شیت | کیلوگرم | 4,851,818 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 20 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 316 | 20 | شیت | کیلوگرم | 4,233,636 | 1404/6/25 | |
ورق استیل آلیاژی 316 ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 | 6000*2000 | 316 | 20 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/6/25 |
ورق استیل آلیاژ 316