پروفیل گالوانیزه
پروفیل گالوانیزه مقطع توخالی فلزی است که از ورق های فلزی تولید می شود. بیشتر پروفیل ها از جنس فولاد هستند و مقاومت خاصی در برابر زنگ زدگی و خوردگی دارند. قوطی گالوانیزه محصول ورق های فولادی گالوانیزه است که با نورد سرد و گرم تولید می شود و به خاطر روی اندود بودنش، مقاومت زیادی در برابر فرسودگی و خوردگی دارد.
پروفیل گالوانیزه 2 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
20*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
40*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
40*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
50*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
50*50 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
60*60 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
70*70 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
80*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
80*80 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 | |
90*90 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 477,064 | 1402/9/11 |
پروفیل گالوانیزه 2.5 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
40*20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
40*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
50*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
60*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
70*70 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
80*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
80*80 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
90*90 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 |
پروفیل گالوانیزه 3 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
50*50 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
60*120 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
70*70 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
80*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
80*80 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
90*90 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 |
پروفیل گالوانیزه 4 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
60*120 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
70*70 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
80*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
80*80 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 | |
90*90 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 454,128 | 1402/9/11 |