قیمت ورق استیل آلیاژ 304

نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1404/06/25
نام | ابعاد | ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 304L- ضخامت 0.3 میل 1250 بنگاه تهران | 1250 | 304 | 0/3 | رول | کیلوگرم | 2,300,000 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L- ضخامت 0.4 میل 1250 بنگاه تهران | 1250 | 304 | 0/4 | رول | کیلوگرم | 2,300,000 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L- ضخامت 0.4 میل 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 0/4 | شیت | کیلوگرم | 2,300,000 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L- ضخامت 0.4 میل 2500*1250 | 2500*1250 | 304 | 0/4 | شیت | کیلوگرم | 2,300,000 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L- ضخامت 0.5 میل 1000 | 1000 | 304 | 0/5 | رول | کیلوگرم | 2,290,909 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L- ضخامت 0.5 میل 1250 | 1250 | 304 | 0/5 | رول | کیلوگرم | 2,290,909 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 0.5 میل 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 0/5 | شیت | کیلوگرم | 2,290,909 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 0.6 میل 1000 | 1000 | 304 | 0/6 | رول | کیلوگرم | 2,300,000 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 0.6 میل 1250 | 1250 | 304 | 0/6 | رول | کیلوگرم | 2,300,000 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 0.6 میل 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 0/6 | شیت | کیلوگرم | 2,300,000 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 0.6 میل 1250*1250 | 1250*1250 | 304 | 0/6 | شیت | کیلوگرم | 2,300,000 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 0.7 میل 1250 | 1250 | 304 | 0/7 | رول | کیلوگرم | 2,290,909 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 0.7 میل 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 0/7 | شیت | کیلوگرم | 2,290,909 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 0.7 میل 2440*1220 | 2440*1220 | 304 | 0/7 | شیت | کیلوگرم | 2,290,909 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 0.8 میل 1000 | 1000 | 304 | 0/8 | رول | کیلوگرم | 2,300,000 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 0.8 میل 1250 | 1250 | 304 | 0/8 | رول | کیلوگرم | 2,300,000 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 0.8 میل 2500*1250 | 2500*1250 | 304 | 0/8 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 0.9 میل 2500*1250 | 2500*1250 | 304 | 0/9 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 1 میل ابعاد 1000 | 1000 | 304 | 1 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 1 میل ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 1 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 1 میل ابعاد 1250*1250 | 1250*1250 | 304 | 1 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 1 میل ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 304 | 1 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 2 میل ابعاد 1000 | 1000 | 304 | 2 | رول | کیلوگرم | 2,118,182 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 2 میل ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 304 | 2 | شیت | کیلوگرم | 2,118,182 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 2 میل ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 2 | شیت | کیلوگرم | 2,118,182 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 2 میل ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 304 | 2 | شیت | کیلوگرم | 2,063,636 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 2.5 میل ابعاد 1000 | 1000 | 304 | 2/5 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 2.5 میل ابعاد 1250 | 1250 | 304 | 2/5 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 2.5 میل ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 2/5 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 2.5 میل ابعاد 1250*1250 | 1250*1250 | 304 | 2/5 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 2.5 میل ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 304 | 2/5 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 3 میل ابعاد 1000 | 1000 | 304 | 3 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 3 میل ابعاد 1500 | 1500 | 304 | 3 | رول | کیلوگرم | 2,063,636 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 3 میل ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 3 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 3 میل ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 304 | 3 | شیت | کیلوگرم | 2,063,636 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 4 میل ابعاد 1250 | 1250 | 304 | 4 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 4 میل ابعاد 1500 | 1500 | 304 | 4 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 4 میل ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 304 | 4 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 5 میل ابعاد 1250 | 1250 | 304 | 5 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 5 میل ابعاد 1500 | 1500 | 304 | 5 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 5 میل ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 5 | شیت | کیلوگرم | 2,063,636 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 5 میل ابعاد 1500*3000 | 3000*1500 | 304 | 5 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 5 میل ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 304 | 5 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 5 میل ابعاد 1000 | 1000 | 304 | 5 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 6 میل ابعاد 1000 | 1000 | 304 | 6 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 6 میل ابعاد 1250 | 1250 | 304 | 6 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 6 میل ابعاد 1500 | 1500 | 304 | 6 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 6 میل ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 6 | شیت | کیلوگرم | 2,118,182 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 6 میل ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 304 | 6 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 6 میل ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 304 | 6 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 8 میل ابعاد 1000 | 1000 | 304 | 8 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 8 میل ابعاد 1250 | 1250 | 304 | 8 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 8 میل ابعاد 1500 | 1500 | 304 | 8 | رول | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 8 میل ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 8 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 8 میل ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 304 | 8 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 10 میل ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 10 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 10 میل ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 304 | 10 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 10 میل ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 304 | 10 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 12 میل ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 12 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 12 میل ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 304 | 12 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 12 میل ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 304 | 12 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 15 میل ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 304 | 15 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 20 میل ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 304 | 20 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 | |
ورق استیل 304L ضخامت 20 میل ابعاد 6000*2000 | 6000*2000 | 304 | 20 | شیت | کیلوگرم | 2,286,364 | 1404/6/23 |
ورق استیل آلیاژ 304