لوله جدار چاه
لوله جدار چاه یا لوله جدار ، یک لوله مشبک صنعتی می باشد که در پروژه های عمرانی بسیاری از آن به عنوان یک لوله پرکاربرد استفاده می شود. این نوع لوله صنعتی، از ریزش دیواره چاه در مناطق مختلف چاه حفر شده جلوگیری به عمل می آورد.
لوله جدار چاه تهران شرق نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 اینچ | 4 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 4 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 366,972 | 1402/9/11 | |
16 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 366,972 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 366,972 | 1402/9/11 | |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 366,972 | 1402/9/11 |
لوله جدار چاه کیان پرشیا نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 362,385 | 1402/9/11 |
لوله جدار چاه کالوپ نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,963 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,963 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,046 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,046 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,963 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,963 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,046 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 355,046 | 1402/9/11 |
لوله جدار چاه اصفهان نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
8 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
10 اینچ | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
12 اینچ | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 | |
14 اینچ | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 357,798 | 1402/9/11 |