پروفیل ساختمانی
قیمت پروفیل ساختمانی در بازار به صورت روزانه در لیست قیمت آهنات بروزرسانی می گردد. تعداد تولیدکنندگان پروفیل در ایران به رقم نسبتا بالایی در مقایسه با سایر مقاطع رسیده است .
پروفیل ساختمانی تهران شرق نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
120*120 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
40*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
40*60 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*80 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
50*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
70*70 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
80*80 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
90*90 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
90*90 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 |
پروفیل ساختمانی جهان نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
120*120 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
40*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
40*60 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
40*80 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 344,037 | 1402/9/11 | |
50*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
70*70 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
80*80 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
90*90 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 | |
90*90 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 334,862 | 1402/9/11 |
پروفیل ساختمانی صابری نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
120*120 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
40*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
40*60 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*80 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
50*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
70*70 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
80*80 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
90*90 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
90*90 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 |
پروفیل ساختمانی کیان پرشیا نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
120*120 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
20*20 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 339,450 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 330,275 | 1402/9/11 | |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
40*40 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
40*60 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 339,450 | 1402/9/11 | |
۴۰*۸۰ | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 339,450 | 1402/9/11 | |
40*80 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 339,450 | 1402/9/11 | |
50*30 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
70*70 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
80*80 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
90*90 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 | |
90*90 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 330,275 | 1402/9/11 |