قیمت ورق سیاه 15 میل
ورق سیاه 15 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 335,000 | 1403/7/2 | |
15 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | کارخانه | 334,545 | 1403/7/2 | |
15 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 333,636 | 1403/7/2 | |
15 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 315,000 | 1403/7/2 | |
15 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 335,000 | 1403/7/2 | |
15 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 349,091 | 1403/7/2 |
ورق سیاه 15 میل