پروفیل مبلی
قیمت قوطی مبلی به صورت روزانه و پس از مشخص شدن سطح عرضه و تقاضا و حجم معاملات در بازار تعیین میگردد و در سایت آهنات قرار میگیرد از آنجائیکه معمولا ورق مورد استفاده در پروفیل و قوطی مبلی از جنس ورق روغنی است، قیمت آن نسبت به پروفیل های ساخته شده از قیمت ورق سیاه بالاتر خواهد بود.
پروفیل مبلی ضخامت 0.7 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10*20 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
20*20 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
25*10 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
۳۰*۳۰ | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*50 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*60 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*20 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
۴۰*۴۰ | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*60 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*60 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
80*40 | 0.7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 |
پروفیل مبلی ضخامت 0.9 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20*10 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
20*20 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*20 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*30 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*20 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*40 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
50*30 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*30 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*60 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
80*40 | 0.9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 |
پروفیل مبلی ضخامت 1.25 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10*20 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
20*20 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
20*30 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*30 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*50 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*60 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*40 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*80 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
۶۰*۶۰ | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*60 | 1.25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10*10 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
10*20 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
20*20 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
25*10 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
25*25 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*20 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*30 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*20 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*40 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*80 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 412,844 | 1402/9/7 | |
50*30 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
50*50 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*30 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*60 | 1.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 412,844 | 1402/9/7 |
پروفیل مبلی ضخامت 1 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | ضخامت | طول | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20*10 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
20*20 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*20 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
30*30 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*20 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*40 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
40*80 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
50*30 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
50*50 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*30 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 | |
60*60 | 1 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 403,670 | 1402/9/11 |