قیمت ورق روغنی فولاد غرب
ورق روغنی فولاد غرب نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | استاندارد | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 456,364 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
0.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 428,182 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
0.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 428,182 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
0.6 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 405,455 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
0.6 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 400,909 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
0.7 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 396,364 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
0.7 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 396,364 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
0.8 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 396,364 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
0.8 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 396,364 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
0.9 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 400,909 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
0.9 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 400,909 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
1 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 400,909 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
1 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 400,909 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
1.2 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 396,364 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
1.2 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 396,364 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
1.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 410,000 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
1.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 410,000 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
2 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 423,636 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
2 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 423,636 | کیلوگرم | 1403/5/22 |
ورق روغنی فولاد غرب