ورق سیاه
قیمت ورق سیاه و محصولات فولادی از جمله قیمت ورق آلومینوم ، ورق آجدار ، قیمت ورق گالوانیزه ... در ساعات میانی روز پس از مشخص شدن قیمت ارز و نوسانات بازار در وبسایت آهنات قرار می گیرد.
ورق سیاه 2 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2000*1000 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 347,706 | 1402/9/9 | |
2 | 2500*1250 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 338,532 | 1402/9/9 |
ورق سیاه 3 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 336,697 | 1402/9/11 | |
3 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 347,706 | 1402/9/11 | |
3 | 2000*1000 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 352,294 | 1402/9/11 | |
3 | 2500*1250 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 336,697 | 1402/9/11 | |
3 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 347,706 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 4 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 337,615 | 1402/9/11 | |
4 | 2000*1000 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 343,119 | 1402/9/11 | |
4 | 2500*1250 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 333,028 | 1402/9/11 | |
4 | 3000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 337,615 | 1402/9/11 | |
4 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 337,615 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 5 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 341,284 | 1402/9/11 | |
5 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 343,119 | 1402/9/11 | |
5 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 351,376 | 1402/9/11 | |
5 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 343,119 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 6 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 356,881 | 1402/9/11 | |
6 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 356,881 | 1402/9/11 | |
6 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 347,706 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 8 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 349,541 | 1402/9/11 | |
8 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 355,963 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 366,055 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 352,294 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 349,541 | 1402/9/11 | |
8 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 355,963 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 10 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 316,514 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 337,615 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 335,780 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 305,505 | 1402/9/11 | |
10 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 316,514 | 1402/9/11 | |
10 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 335,780 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 12 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1500 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 328,440 | 1402/9/11 | |
12 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 305,505 | 1402/9/11 | |
12 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 316,514 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 333,945 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 305,505 | 1402/9/11 | |
12 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 316,514 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 15 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 305,505 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | کارخانه | 316,514 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*1500 | فابریک | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 333,945 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*1500 | برش خورده | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 328,440 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 305,505 | 1402/9/11 | |
15 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 316,514 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 20 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 288,991 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | کارخانه | 235,780 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 248,624 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | کارخانه | 255,963 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 270,642 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 288,991 | 1402/9/11 | |
20 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 298,165 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 25 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 287,156 | 1402/9/11 | |
25 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 294,495 | 1402/9/9 | |
25 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | کارخانه | 235,780 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 248,624 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | کارخانه | 255,963 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 267,890 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 287,156 | 1402/9/11 | |
25 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 298,165 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 30 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 252,294 | 1402/9/11 | |
30 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 270,642 | 1402/9/11 | |
30 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 288,991 | 1402/9/11 | |
30 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 300,917 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 35 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 287,156 | 1402/9/11 | |
35 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | کارخانه | 235,780 | 1402/9/11 | |
35 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 256,881 | 1402/9/11 | |
35 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 277,982 | 1402/9/11 | |
35 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 287,156 | 1402/9/11 | |
35 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 298,165 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 40 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 284,404 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*1250 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 260,550 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | کارخانه | 255,963 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*1500 | فابریک | کاویان | بنگاه تهران | 277,982 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 284,404 | 1402/9/11 | |
40 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 296,330 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 45 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 264,220 | 1402/9/11 | |
45 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 273,394 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 50 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 287,156 | 1402/9/11 | |
50 | 12000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 296,330 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 60 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 300,917 | 1402/9/11 | |
60 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 323,853 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 70 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | 305,505 | 1402/9/11 | |
70 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | بنگاه تهران | 319,266 | 1402/9/11 |
ورق سیاه 80 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | ابعاد | حالت | برند | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 6000*2000 | فابریک | اکسین | کارخانه | تماس بگیرید | 1402/9/11 |