ورق روغنی
قیمت ورق روغنی در بازار ایران به صورت روزانه در لیست زیر بروز رسانی می گردد. بنابراین به منظور خرید و استعلام قیمت ورق روغنی با کارشناسان ما تماس بگیرید. این ورق نام دیگر ورق سرد است.
ورق روغنی هفت الماس نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | استاندارد | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 433,028 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.4 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 433,028 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 391,743 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 391,743 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 376,147 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 376,147 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 373,394 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 373,394 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 359,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 359,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 364,220 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 364,220 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 361,468 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 359,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 364,220 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق روغنی فولاد مبارکه نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | استاندارد | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 406,422 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 406,422 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 400,000 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 400,000 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 394,495 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 394,495 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 381,651 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 369,725 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 382,569 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 382,569 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 376,147 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 376,147 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 370,642 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.25 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 367,890 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 373,394 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 369,725 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 389,908 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 389,908 | کیلوگرم | 1402/8/27 |
ورق روغنی فولاد غرب نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | استاندارد | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 433,028 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 391,743 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 391,743 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 376,147 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.6 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 376,147 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 373,394 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.7 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 373,394 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 359,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.8 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 359,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
0.9 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 364,220 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 364,220 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.2 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 361,468 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.2 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 359,633 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 364,220 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
1.5 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1000 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 362,385 | کیلوگرم | 1402/8/27 | |
2 | 1250 | ST12 | رول | بنگاه تهران | 360,550 | کیلوگرم | 1402/8/27 |