قیمت ورق استیل آلیاژ 321
نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1405/03/23
| نام | ابعاد | ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل 321 ضخامت 1.5 ابعاد 2500*1250 | 2500*1250 | 321 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 10,000,000 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل 321 ضخامت 1.5 ابعاد 3000*1500 | 3000*1500 | 321 | 1/5 | شیت | کیلوگرم | 10,050,000 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل 321 ضخامت 3 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 321 | 3 | شیت | کیلوگرم | 10,045,455 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل 321 ضخامت 5 ابعاد 2000*1000 | 2000*1000 | 321 | 5 | شیت | کیلوگرم | 10,045,455 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل 321 ضخامت 5 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 321 | 5 | شیت | کیلوگرم | 10,000,000 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل 321 ضخامت 8 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 321 | 8 | شیت | کیلوگرم | 10,000,000 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل 321 ضخامت 10 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 321 | 10 | شیت | کیلوگرم | 10,095,455 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل 321 ضخامت 12 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 321 | 12 | شیت | کیلوگرم | 10,095,455 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل 321 ضخامت 14 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 321 | 14 | شیت | کیلوگرم | 10,181,818 | 1405/3/19 | |
| ورق استیل 321 ضخامت 20 ابعاد 6000*1500 | 6000*1500 | 321 | 20 | شیت | کیلوگرم | 10,181,818 | 1405/3/19 |
ورق استیل آلیاژ 321