میلگرد آجدار
قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران روزانه و پس از مشخص شدن میزان تقاضا و عرضه در بازار و چندین پارامتر مهم دیگر تعیین می شود. لذا قیمت امروز میلگرد آجدار در لیست زیر آپدیت می گردد.
میلگرد آجدار میانه نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,212 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,212 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
32 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 |
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 211,468 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 211,468 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,386 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 210,092 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,175 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 210,092 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 207,799 | |
32 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 207,799 |
میلگرد آجدار ظفر بناب نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 211,652 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 211,652 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,634 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,634 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,634 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,634 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,634 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,634 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,634 | |
8 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 213,487 |
میلگرد آجدار نیشابور نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 218,349 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,423 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,423 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,423 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,423 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,423 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,423 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,423 | |
32 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 |
میلگرد آجدار آذر فولاد امین نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 211,010 | |
10 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 208,257 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 208,257 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
32 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
8 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 211,010 |
میلگرد آجدار ابهر نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,918 | |
10 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,918 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,918 | |
12 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,918 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
8 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 208,257 |
میلگرد آجدار امیرکبیر نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 208,257 | |
10 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/9/8 | 218,349 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,881 | |
32 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,881 |
میلگرد آجدار فایکو نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
32 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 |
میلگرد آجدار بافق یزد نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 215,597 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 213,762 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 201,835 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 201,835 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 201,835 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 201,835 | |
28 | A4 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 201,835 | |
32 | A5 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 201,835 | |
8 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 228,441 |
میلگرد آجدار شاهرود نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 220,643 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 214,221 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,423 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,423 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,423 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,423 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,175 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,175 |
میلگرد آجدار شاهین بناب نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,212 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,212 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,459 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,459 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,459 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,459 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,459 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,459 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,459 | |
32 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,459 | |
8 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 205,964 |
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,129 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,129 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,129 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,129 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,129 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,129 |
میلگرد آجدار راد همدان نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 224,771 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 219,267 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 216,973 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 216,973 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 216,973 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 216,973 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 216,973 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 216,973 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 216,973 | |
8 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 227,523 |
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 211,010 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 211,010 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,175 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,175 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,175 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,175 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,175 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,175 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,175 | |
32 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 209,175 | |
8 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 |
میلگرد آجدار کاشان نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 231,652 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 230,276 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 | |
32 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 |
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 212,845 | |
10 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 207,340 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 207,340 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 205,505 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 205,505 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 205,505 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 205,505 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 205,505 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 205,505 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 205,505 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 205,505 | |
32 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 205,505 | |
8 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 213,762 | |
8 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 208,257 |
میلگرد آجدار درپاد تبریز نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 196,331 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 196,331 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 196,331 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 196,331 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 196,331 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 196,331 |
میلگرد آجدار آریان فولاد نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
10 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,670 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 202,753 | |
12 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 202,753 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 202,753 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 202,753 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 201,835 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 201,835 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 201,835 |
میلگرد آجدار هیربد نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 202,753 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 203,212 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,542 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,542 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 199,083 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,129 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 204,588 | |
32 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 200,000 | |
8 | A2 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 205,046 |
میلگرد آجدار ابرکوه نمایش قیمت با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 206,423 | |
12 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 202,753 | |
14 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 196,331 | |
16 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 196,331 | |
18 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 195,413 | |
20 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 195,413 | |
22 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 195,413 | |
25 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 195,413 | |
28 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 195,413 | |
32 | A3 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1402/9/8 | 195,413 |