قیمت تیرآهن ذوب آهن
نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1405/03/23
| نام | سایز | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 12 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 131,818,182 | 1405/3/19 | |
| تیرآهن 12 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 12 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 14 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 14 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 918,545 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 14 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 14 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 140,909,091 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 14 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 14 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 140,909,091 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 16 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 16 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 172,727,273 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 16 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 16 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 172,727,273 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 16 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 16 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 900,364 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 18 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 18 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 204,545,455 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 18 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 18 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 204,545,455 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 18 ذوب آهن حالت 12 متری کیلو گرم کارخانه | 18 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 891,273 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 20 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 20 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 268,181,818 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 20 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 20 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 268,181,818 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 20 ذوب آهن حالت 12 متری کیلو گرم کارخانه | 20 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 981,818 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 22 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 22 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 313,636,364 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 22 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 22 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 313,636,364 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 22 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 22 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 981,818 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 24 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 24 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 354,545,455 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 24 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 24 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 354,545,455 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 24 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 24 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 954,545 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 27 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 27 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 981,818 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 27 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 27 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 422,727,273 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 27 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 27 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 422,727,273 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 30 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 30 | کیلوگرم | شاخه | کارخانه | 1,036,364 | 1405/3/19 | |
| تیرآهن 30 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 30 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 513,636,364 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 30 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 30 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 1,009,091 | 1405/3/23 | |
| تیرآهن 30 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 30 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 513,636,364 | 1405/3/23 |
تیرآهن ذوب آهن