قیمت تیرآهن ذوب آهن
نمایش قیمت با ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی: 1405/05/15
| نام | سایز | حالت | واحد | تحویل | قیمت (ریال) | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 12 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1405/4/18 | |
| تیرآهن 12 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 12 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 1405/4/18 | |
| تیرآهن 14 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 14 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 873,091 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 14 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 14 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 131,818,182 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 14 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 14 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 131,818,182 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 16 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 16 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 168,181,818 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 16 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 16 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 168,181,818 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 16 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 16 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 873,091 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 18 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 18 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 190,909,091 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 18 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 18 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 190,909,091 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 18 ذوب آهن حالت 12 متری کیلو گرم کارخانه | 18 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 873,091 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 20 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 20 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 250,000,000 | 1405/4/18 | |
| تیرآهن 20 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 20 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 250,000,000 | 1405/4/18 | |
| تیرآهن 20 ذوب آهن حالت 12 متری کیلو گرم کارخانه | 20 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 936,364 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 22 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 22 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 290,909,091 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 22 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 22 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 290,909,091 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 22 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 22 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 900,000 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 24 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 24 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 336,363,636 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 24 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 24 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 336,363,636 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 24 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 24 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 900,000 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 27 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 27 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 909,091 | 1405/4/18 | |
| تیرآهن 27 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 27 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 400,000,000 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 27 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 27 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 400,000,000 | 1405/4/20 | |
| تیرآهن 30 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 30 | کیلوگرم | شاخه | کارخانه | تماس بگیرید | 1405/4/18 | |
| تیرآهن 30 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه اصفهان | 30 | 12 متری | شاخه | بنگاه اصفهان | 468,181,818 | 1405/4/18 | |
| تیرآهن 30 ذوب آهن حالت 12 متری کیلوگرم کارخانه | 30 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 927,273 | 1405/4/18 | |
| تیرآهن 30 ذوب آهن حالت 12 متری شاخه بنگاه تهران | 30 | 12 متری | شاخه | بنگاه تهران | 468,181,818 | 1405/4/18 |
تیرآهن ذوب آهن