قیمت ورق اسیدشوئی W22
ورق اسیدشوئی W22 نمایش قیمت با ارزش افزوده
ضخامت | عرض | برند | حالت | تحویل | قیمت (ریال) | واحد | تاریخ بروزسانی | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1000 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 447,273 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
2 | 1250 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 443,636 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
2 | 1000 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 444,545 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
2 | 1250 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 440,909 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
2.5 | 1000 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 459,091 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
2.5 | 1250 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 461,818 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
2.5 | 1000 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 408,182 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
2.5 | 1250 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 408,182 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
3 | 1000 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 475,455 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
3 | 1250 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 475,455 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
3 | 1000 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 473,636 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
3 | 1250 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 473,636 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
3.5 | 1000 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 473,636 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
3.5 | 1250 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 473,636 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
3.5 | 1000 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 427,273 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
3.5 | 1250 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 427,273 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
4 | 1000 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 475,455 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
4 | 1250 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 475,455 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
4 | 1000 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 473,636 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
4 | 1250 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 473,636 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
4.5 | 1000 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 436,364 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
4.5 | 1250 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 436,364 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
4.5 | 1000 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 420,000 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
4.5 | 1250 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 427,273 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
5 | 1000 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 436,364 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
5 | 1250 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 436,364 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
5 | 1000 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 468,182 | کیلوگرم | 1403/5/22 | |
5 | 1250 | فولاد غرب | رول | بنگاه تهران | 496,364 | کیلوگرم | 1403/5/22 |
ورق اسیدشوئی W22